マンションマップ
大阪府内の対象タワーマンションを地図上に配置しています。ピンをクリックすると坪単価・在庫が表示され、各マンションのデータページに移動できます。下の一覧表からも探せます。
エリアで絞り込み(複数選択可)
大阪市中央区(62件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| MJR堺筋本町タワー | 2021 | 37階 | 296戸 | 14戸 | 728万円/坪 |
| The Kitahama | 2009 | 54階 | 465戸 | 10戸 | 754万円/坪 |
| アップルタワー大阪谷町 | 2006 | 32階 | 300戸 | 2戸 | 403万円/坪 |
| アーバンライフ御堂筋本町タワー | 2007 | 33階 | 115戸 | - | - |
| イトーピア北浜スウィートマーク | 2005 | 24階 | 86戸 | - | - |
| ウエリスタワー谷町四丁目 | 2023 | 25階 | 148戸 | 4戸 | 525万円/坪 |
| エグゼタワー道修町 | 2007 | 23階 | 66戸 | - | - |
| エスリード大手前 | 2013 | 15階 | 154戸 | 1戸 | 291万円/坪 |
| エスリード長堀タワー | 2011 | 26階 | 270戸 | 6戸 | 385万円/坪 |
| キングマンション心斎橋東 | 1996 | 24階 | 137戸 | 3戸 | 294万円/坪 |
| クラッシィタワー南船場 | 2015 | 30階 | 146戸 | 5戸 | 432万円/坪 |
| クラッシィタワー淀屋橋 | 2015 | 35階 | 216戸 | 2戸 | 696万円/坪 |
| クレヴィアタワー大阪本町 | 2019 | 30階 | 181戸 | 10戸 | 534万円/坪 |
| クレヴィアタワー御堂筋本町 | 2022 | 30階 | 170戸 | 8戸 | 569万円/坪 |
| グランドパレス夕陽丘 | 2016 | 15階 | 173戸 | 3戸 | 337万円/坪 |
| グランドメゾン上町一丁目タワー | 2022 | 36階 | 188戸 | 5戸 | 624万円/坪 |
| グランドメゾン上町台ザ・タワー | 2019 | 40階 | 244戸 | 6戸 | 494万円/坪 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 2020 | 36階 | 287戸 | 9戸 | 591万円/坪 |
| グランドメゾン大手前タワー | 2005 | 25階 | 90戸 | - | - |
| ザ・パークハウス谷町五丁目 | 2014 | 25階 | 206戸 | - | - |
| ザ・ファインタワー大手前 | 2021 | 42階 | 241戸 | 10戸 | 658万円/坪 |
| シエリアタワーなんば | 2020 | 30階 | 220戸 | 5戸 | 376万円/坪 |
| シエリア大阪上町台パークタワー | 2021 | 29階 | 112戸 | 1戸 | 509万円/坪 |
| シティタワー大阪 | 2003 | 50階 | 357戸 | 6戸 | 447万円/坪 |
| シティタワー大阪本町 | 2022 | 48階 | 855戸 | 29戸 | 726万円/坪 |
| シティテラス谷町四丁目 | 2023 | 20階 | 182戸 | 3戸 | 470万円/坪 |
| シャリエ松屋町タワーレジデンス | 2015 | 20階 | 146戸 | 3戸 | 321万円/坪 |
| ジオタワー堺筋本町 | 2025 | 30階 | 159戸 | 25戸 | 504万円/坪 |
| ジオ釣鐘町 | 2014 | 21階 | 123戸 | 4戸 | 427万円/坪 |
| タワーザ上町台 | 2008 | 31階 | 198戸 | 1戸 | 697万円/坪 |
| ディーグランセ上町台ハイレジデンス | 2009 | 28階 | 101戸 | 3戸 | 542万円/坪 |
| パークスクエア・リビオ上町台 | 2006 | 15階 | 155戸 | 1戸 | 291万円/坪 |
| パークタワー北浜 | 2014 | 41階 | 350戸 | 4戸 | 601万円/坪 |
| ビオール大阪大手前タワー | 2007 | 40階 | 307戸 | 3戸 | 464万円/坪 |
| ファインシティ大阪城公園 | 2013 | 15階 | 493戸 | 2戸 | 379万円/坪 |
| ファミール高津タワー | 2003 | 20階 | 122戸 | 3戸 | 277万円/坪 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 2016 | 36階 | 246戸 | 5戸 | 542万円/坪 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | 2017 | 30階 | 202戸 | 10戸 | 548万円/坪 |
| ブランズタワー大阪備後町 | 2014 | 30階 | 200戸 | 3戸 | 446万円/坪 |
| ブランズタワー大阪本町 | 2023 | 43階 | 300戸 | 12戸 | 691万円/坪 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 2017 | 38階 | 276戸 | 9戸 | 566万円/坪 |
| ブランズタワー谷町四丁目 | 2024 | 31階 | 174戸 | 8戸 | 522万円/坪 |
| ブランズ大阪松屋町 | 2020 | 15階 | 163戸 | 3戸 | 368万円/坪 |
| ブリリアタワー北浜 | 2028 | 31階 | 142戸 | - | - |
| プラウドタワー北浜 | 2019 | 42階 | 281戸 | 11戸 | 603万円/坪 |
| プラウドタワー安堂寺 | 2015 | 21階 | 100戸 | - | - |
| プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 | 2005 | 35階 | 269戸 | 1戸 | 381万円/坪 |
| プレサンスタワー北浜 | 2014 | 20階 | 150戸 | - | - |
| プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 2018 | 30階 | 337戸 | 7戸 | 677万円/坪 |
| プレミスト南船場 | 2012 | 23階 | 139戸 | 1戸 | 339万円/坪 |
| マストタワー安堂寺 | 2009 | 32階 | 115戸 | - | - |
| ライオンズタワー大阪三の丸森ノ宮レジデンス | 2008 | 20階 | 61戸 | - | - |
| リバーガーデン上町一丁目 | 2022 | 20階 | 93戸 | - | - |
| リーガルタワー大阪 | 2008 | 32階 | 97戸 | 3戸 | 407万円/坪 |
| リーガルタワー船場 | 2004 | 20階 | 85戸 | 2戸 | 281万円/坪 |
| ロイヤルタワー大阪谷町 | 2003 | 24階 | 144戸 | 1戸 | 369万円/坪 |
| ロイヤル谷町タワー | 2001 | 20階 | 122戸 | 3戸 | 344万円/坪 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 2024 | 44階 | 511戸 | 15戸 | 641万円/坪 |
| ローレルタワー御堂筋本町 | 2021 | 30階 | 241戸 | 5戸 | 502万円/坪 |
| ローレルタワー心斎橋 | 2019 | 29階 | 140戸 | 5戸 | 756万円/坪 |
| 北浜ミッドタワー | 2019 | 43階 | 311戸 | 10戸 | 806万円/坪 |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 2007 | 46階 | 304戸 | 6戸 | 589万円/坪 |
大阪市北区(57件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brillia Tower堂島 | 2024 | 49階 | 457戸 | 33戸 | 952万円/坪 |
| N4.TOWER | 2009 | 34階 | 349戸 | 8戸 | 508万円/坪 |
| OAPレジデンスタワー東館 | 1998 | 31階 | 224戸 | 7戸 | 344万円/坪 |
| OAPレジデンスタワー西館 | 2000 | 31階 | 294戸 | 5戸 | 292万円/坪 |
| ours(アワーズ) | 2010 | 15階 | 432戸 | 1戸 | 219万円/坪 |
| アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 2011 | 30階 | 179戸 | 7戸 | 460万円/坪 |
| イトーピア西天満ソアーズタワー | 2005 | 24階 | 89戸 | 1戸 | 391万円/坪 |
| ウェリス・ジオ梅田レジデンス | 2007 | 25階 | 137戸 | - | - |
| エスリード中津 | 2003 | 14階 | 150戸 | 1戸 | 351万円/坪 |
| エスリード梅田グレイス | 2018 | 11階 | 160戸 | 1戸 | 265万円/坪 |
| エルグレースタワー大阪同心 | 2016 | 25階 | 143戸 | 6戸 | 564万円/坪 |
| キングマンション天神橋I | 1997 | 24階 | 152戸 | 4戸 | 317万円/坪 |
| キングマンション天神橋II | 1998 | 30階 | 188戸 | 2戸 | 337万円/坪 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 2026 | 46階 | 484戸 | 66戸 | 1,625万円/坪 |
| グランスイート中之島タワー | 2005 | 27階 | 141戸 | 2戸 | 510万円/坪 |
| グランドメゾン新梅田タワー | 2018 | 39階 | 297戸 | 15戸 | 589万円/坪 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 2021 | 51階 | 871戸 | 51戸 | 738万円/坪 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 2013 | 48階 | 525戸 | 18戸 | 1,223万円/坪 |
| ザ・セントラルマークタワー | 2015 | 37階 | 415戸 | 7戸 | 620万円/坪 |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 2017 | 55階 | 894戸 | 54戸 | 767万円/坪 |
| ザ・パークハウス大阪梅田タワー | 2025 | 36階 | 173戸 | 42戸 | 754万円/坪 |
| ザ・パークハウス梅田 | 2012 | 15階 | 150戸 | 1戸 | 423万円/坪 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 2019 | 45階 | 312戸 | 17戸 | 785万円/坪 |
| ザ・梅田タワー | 2005 | 43階 | 385戸 | 11戸 | 575万円/坪 |
| シエリアタワー大阪天満橋 | 2022 | 30階 | 172戸 | 6戸 | 550万円/坪 |
| シティタワー大阪天満 THE RIVER & PARKS | 2010 | 45階 | 650戸 | 22戸 | 425万円/坪 |
| シティタワー東梅田パークフロント | 2019 | 30階 | 490戸 | 23戸 | 549万円/坪 |
| シティタワー梅田イースト | 2006 | 25階 | 95戸 | 1戸 | 367万円/坪 |
| シティタワー梅田東 | 2016 | 44階 | 501戸 | 23戸 | 558万円/坪 |
| ジオグランデ梅田 | 2011 | 31階 | 186戸 | 2戸 | 766万円/坪 |
| ジオタワー南森町 | 2021 | 37階 | 250戸 | 3戸 | 563万円/坪 |
| ジオタワー天六 | 2013 | 44階 | 400戸 | 5戸 | 550万円/坪 |
| ジオ天六ツインタワーズ | 2018 | 23階 | 358戸 | 5戸 | 449万円/坪 |
| ジーニス大阪EAST | 2003 | 17階 | 360戸 | 2戸 | 441万円/坪 |
| ジーニス大阪WEST | 2003 | 39階 | - | 3戸 | 423万円/坪 |
| パークタワー大阪堂島浜 | 2027 | 40階 | 513戸 | - | - |
| パークタワー梅田 | 2013 | 31階 | 230戸 | 7戸 | 681万円/坪 |
| パークナード中之島公園ロジュマン | 2010 | 26階 | 86戸 | - | - |
| パークホームズ ノースゲートスクエア | 2015 | 15階 | 277戸 | 4戸 | 340万円/坪 |
| ファインクォーターシティ | 2014 | 20階 | 377戸 | 1戸 | 356万円/坪 |
| ファミール天神橋グリーンアベニュー | 1999 | 20階 | 113戸 | 2戸 | 275万円/坪 |
| ファミール扇町アーバンステージ | 1998 | 20階 | 190戸 | 1戸 | 321万円/坪 |
| ブランズシティ天神橋筋六丁目 | 2017 | 15階 | 420戸 | 3戸 | 360万円/坪 |
| ブランズタワー梅田North | 2020 | 50階 | 653戸 | 29戸 | 811万円/坪 |
| プラウドタワー梅田豊崎 | 2023 | 28階 | 126戸 | 8戸 | 502万円/坪 |
| レジデンス梅田ローレルタワー | 2009 | 35階 | 250戸 | 7戸 | 460万円/坪 |
| ロイヤルアーク花水都OSAKA | 2004 | 15階 | 221戸 | 2戸 | 335万円/坪 |
| ロジュマンタワーOSAKA | 2006 | 26階 | 70戸 | - | - |
| ロジュマンタワー大阪天満橋 | 2005 | 21階 | 76戸 | 1戸 | 422万円/坪 |
| ロジュマンタワー梅田 | 2015 | 21階 | 254戸 | 2戸 | 587万円/坪 |
| ローレルコート与力町エルグレース | 2005 | 26階 | 197戸 | 2戸 | 424万円/坪 |
| ローレルタワーサンクタス梅田 | 2007 | 44階 | 257戸 | 12戸 | 545万円/坪 |
| ローレルタワー南森町ル・サンク | 2017 | 23階 | 131戸 | 1戸 | 505万円/坪 |
| ローレルタワー梅田 | 2008 | 38階 | 250戸 | 5戸 | 517万円/坪 |
| ヴィークタワーOSAKA | 2006 | 35階 | 244戸 | 5戸 | 517万円/坪 |
| 堂島ザ・レジデンスマークタワー | 2013 | 39階 | 269戸 | 11戸 | 601万円/坪 |
| 梅田ガーデンレジデンス | 2022 | 56階 | 584戸 | 29戸 | 654万円/坪 |
大阪市西区(29件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエリスタワー京町堀 | 2023 | 25階 | 135戸 | 2戸 | 412万円/坪 |
| エステムコート大阪・中之島南 | 2002 | 13階 | 223戸 | 1戸 | 261万円/坪 |
| エルザグレース堀江タワー | 1982 | 38階 | 214戸 | 3戸 | 432万円/坪 |
| クラッシィタワー靱公園 | 2022 | 27階 | 176戸 | 5戸 | 509万円/坪 |
| グランドメゾン京町堀タワー | 2009 | 30階 | 240戸 | 6戸 | 505万円/坪 |
| グランドメゾン北堀江レジデンス | 2024 | 19階 | 178戸 | 4戸 | 496万円/坪 |
| サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ | 2006 | 33階 | 148戸 | 1戸 | 343万円/坪 |
| ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 2024 | 34階 | 197戸 | 2戸 | 547万円/坪 |
| シエリアタワー大阪堀江 | 2024 | 46階 | 500戸 | 38戸 | 580万円/坪 |
| シティタワー北堀江 | 2004 | 22階 | 62戸 | 1戸 | 347万円/坪 |
| シティタワー堀江 | 2005 | 32階 | 179戸 | 1戸 | 540万円/坪 |
| ジオタワー京町堀 | 2004 | 23階 | 76戸 | 1戸 | 412万円/坪 |
| ジオタワー南堀江 | 2016 | 35階 | 205戸 | 3戸 | 474万円/坪 |
| ジオタワー新町 | 2025 | 38階 | 190戸 | 11戸 | 545万円/坪 |
| ジオ新町 | 2014 | 20階 | 382戸 | 1戸 | 416万円/坪 |
| ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI | 2008 | 46階 | 331戸 | 8戸 | 502万円/坪 |
| ドゥーシェ南堀江 | 2009 | 25階 | 89戸 | - | - |
| パークタワー大阪中之島フロント | 2006 | 35階 | 171戸 | 1戸 | 426万円/坪 |
| ブランズタワー南堀江 | 2014 | 35階 | 228戸 | 6戸 | 454万円/坪 |
| プレサンスOSAKA DOMECITYビーツ | 2020 | 14階 | 154戸 | 1戸 | 335万円/坪 |
| プレサンスレジェンド大阪新町タワー | 2022 | 20階 | 120戸 | 4戸 | 468万円/坪 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 2018 | 38階 | 298戸 | 6戸 | 568万円/坪 |
| プレミストタワー靱本町 | 2022 | 36階 | 350戸 | 17戸 | 623万円/坪 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー | 2004 | 35階 | 233戸 | 6戸 | 400万円/坪 |
| ワコーレ大阪新町タワーレジデンス | 2020 | 19階 | 118戸 | - | - |
| ヴィークタワー南堀江 | 2010 | 32階 | 265戸 | 4戸 | 471万円/坪 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 2015 | 53階 | 874戸 | 20戸 | 564万円/坪 |
| 阿波座ライズタワーズ フラッグ46 | 2016 | 46階 | 565戸 | 22戸 | 415万円/坪 |
| 阿波座ライズタワーズ マーク20 | 2013 | 20階 | 187戸 | 4戸 | 307万円/坪 |
大阪市天王寺区(24件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーバンヒル上町 | 1987 | 24階 | 184戸 | 2戸 | 286万円/坪 |
| ウェリス上本町ローレルタワー | 2008 | 41階 | 267戸 | - | - |
| ザ・上本町タワー | 2009 | 37階 | 267戸 | 4戸 | 410万円/坪 |
| ザ・天王寺レジデンス ガーデン&ビスタ | 2015 | 19階 | 413戸 | 6戸 | 446万円/坪 |
| シティタワーグラン天王寺 | 2007 | 43階 | 246戸 | 6戸 | 470万円/坪 |
| シティタワー四天王寺夕陽ヶ丘 | 2005 | 21階 | 91戸 | - | - |
| シティタワー天王寺 | 2023 | 25階 | 179戸 | 3戸 | 639万円/坪 |
| シティタワー天王寺真田山 | 2012 | 34階 | 221戸 | - | - |
| セントポリア四天王寺夕陽丘 | 2000 | 20階 | 132戸 | 2戸 | 440万円/坪 |
| セントラルレジデンス天王寺シティタワー | 2003 | 29階 | 154戸 | 1戸 | 338万円/坪 |
| ピアッツァタワー上本町 | 2015 | 24階 | 127戸 | - | - |
| ピアッツァタワー上本町EAST | 2021 | 30階 | 162戸 | - | - |
| プレサンス谷町九丁目駅前 | 2020 | 15階 | 252戸 | 1戸 | 282万円/坪 |
| プレミストタワー大阪上本町 | 2020 | 19階 | 120戸 | - | - |
| メトライズタワー大阪上本町 | 2024 | 29階 | 135戸 | 1戸 | 579万円/坪 |
| リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 2023 | 35階 | 194戸 | 11戸 | 477万円/坪 |
| リバーガーデン四天王寺 | 2025 | 20階 | 200戸 | 32戸 | 437万円/坪 |
| レジデンスタワー上本町 | 2009 | 35階 | 166戸 | 9戸 | 424万円/坪 |
| ローレルコート上本町 | 2000 | 27階 | 102戸 | 1戸 | 389万円/坪 |
| ローレルタワー夕陽丘イーストレジデンス | 2012 | 26階 | 120戸 | - | - |
| ローレルタワー夕陽丘ウエストレジデンス | 2013 | 29階 | 140戸 | - | - |
| 上本町ヒルズマーク | 2007 | 37階 | 270戸 | 5戸 | 377万円/坪 |
| 夕陽丘イクス | 2003 | 21階 | 54戸 | - | - |
| 清水谷ハウス | 2007 | 27階 | 91戸 | - | - |
大阪市城東区(18件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| カサーレ城東ガーデンプレイス | 2021 | 15階 | 167戸 | 3戸 | 297万円/坪 |
| コムズシティ野江 C棟 | 2003 | 31階 | 213戸 | 2戸 | 291万円/坪 |
| コムズシティ野江 D棟 | 2003 | 35階 | - | 3戸 | 276万円/坪 |
| サンクタス城東深江橋 | 2012 | 14階 | 190戸 | 2戸 | 253万円/坪 |
| シティテラス京橋 | 2018 | 15階 | 212戸 | 2戸 | 368万円/坪 |
| シティテラス今福鶴見 | 2013 | 15階 | 294戸 | - | - |
| タイムズピーススクエア セントラルパークシティ | 2008 | 19階 | 427戸 | 1戸 | 214万円/坪 |
| タイムズピーススクエアスイートガーデンシティ | 2009 | 15階 | 206戸 | 2戸 | 231万円/坪 |
| タイムズ・ピース・スクエア ファーストゲートシティ | 2007 | 15階 | 367戸 | 1戸 | 220万円/坪 |
| プライムコート関目パーク・ホームズ | 2000 | 15階 | 271戸 | 2戸 | 253万円/坪 |
| ライオンズガーデン城東 | 2004 | 15階 | 256戸 | 1戸 | 273万円/坪 |
| リバーカントリーガーデン京橋 | 1999 | 40階 | 410戸 | 2戸 | 259万円/坪 |
| リバーガーデン城東古市 | 2024 | 20階 | 93戸 | 1戸 | 278万円/坪 |
| リバーガーデン森の城 | 2007 | 15階 | 352戸 | 6戸 | 221万円/坪 |
| ルネ ラ・ピアッツァ鴫野西 | 2002 | 15階 | 155戸 | - | - |
| ローレルコート大阪城公園 | 2025 | 15階 | 209戸 | 2戸 | 314万円/坪 |
| 城東中央アインス | 2008 | 24階 | 323戸 | 2戸 | 282万円/坪 |
| 大阪イーストガーデンズタワー | 2005 | 22階 | 81戸 | - | - |
大阪市福島区(17件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| BELISTAタワー福島 | 2009 | 25階 | 161戸 | 1戸 | 378万円/坪 |
| キングマンション堂島川 | 1998 | 43階 | 384戸 | 4戸 | 272万円/坪 |
| クレヴィアタワー中之島 | 2012 | 36階 | 250戸 | 9戸 | 500万円/坪 |
| ザ・タワー大阪 | 2008 | 50階 | 560戸 | 20戸 | 538万円/坪 |
| シエリアタワー中之島 | 2026 | 46階 | 364戸 | 28戸 | 597万円/坪 |
| シエリアタワー大阪福島 | 2024 | 30階 | 157戸 | 8戸 | 539万円/坪 |
| シティタワー大阪福島 | 2009 | 37階 | 349戸 | 6戸 | 387万円/坪 |
| シティタワー西梅田 | 2006 | 50階 | 349戸 | 12戸 | 604万円/坪 |
| ジオ福島野田 The Marks | 2019 | 20階 | 566戸 | 3戸 | 393万円/坪 |
| パークホームズ福島エルグレース | 2003 | 15階 | 179戸 | 4戸 | 312万円/坪 |
| ユニハイム中之島堂島川タワーレジデンス | 2016 | 19階 | 71戸 | - | - |
| リバーガーデン福島 NORTH WING | 2005 | 20階 | 244戸 | 1戸 | 262万円/坪 |
| リバーガーデン福島木漏れ日の丘 | 2019 | 20階 | 850戸 | 8戸 | 341万円/坪 |
| ローレルタワー梅田ウエスト | 2019 | 26階 | 134戸 | 3戸 | 477万円/坪 |
| 大阪ウエストゲートタワー | 2003 | 27階 | 114戸 | 1戸 | 395万円/坪 |
| 大阪福島タワー | 2011 | 45階 | 540戸 | 6戸 | 458万円/坪 |
| 福島ガーデンズタワー | 2008 | 34階 | 283戸 | 6戸 | 343万円/坪 |
大阪市都島区(13件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーズ大阪 | 2004 | 15階 | 224戸 | 1戸 | 282万円/坪 |
| セントプレイスグランドプレミオ | 2010 | 19階 | 477戸 | 2戸 | 265万円/坪 |
| セントプレイスタワー | 2012 | 38階 | 445戸 | 5戸 | 338万円/坪 |
| セントプレイス大阪アーバンコート | 2007 | 15階 | 222戸 | 1戸 | 273万円/坪 |
| セントプレイス大阪ガーデンアクアコート | 2006 | 15階 | 286戸 | 1戸 | 336万円/坪 |
| ブランズシティ 都島友渕町 | 2012 | 15階 | 289戸 | 1戸 | 279万円/坪 |
| ベル・パークシティ画地2 K棟 | 1987 | 36階 | 242戸 | - | - |
| メゾンドール都島サンライトタワー | 2004 | 26階 | 156戸 | 1戸 | 262万円/坪 |
| ロイヤルアーク都島 | 2002 | 15階 | 161戸 | 2戸 | 280万円/坪 |
| ローレルスクエア都島 プライムタワー | 2001 | 33階 | 257戸 | 5戸 | 284万円/坪 |
| ローレルスクエア都島エル・フラッツ1番館・2番館 | 2003 | 15階 | 158戸 | 1戸 | 260万円/坪 |
| 桜宮リバーシティウエスト | 1991 | 23階 | 199戸 | 2戸 | 204万円/坪 |
| 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ | 1992 | 41階 | 304戸 | 3戸 | 267万円/坪 |
大阪市浪速区(10件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| THE CROSS CITY TOWER | 2023 | 30階 | 190戸 | 8戸 | 528万円/坪 |
| なんばグランドマスターズタワー | 2010 | 33階 | 321戸 | 3戸 | 462万円/坪 |
| なんばセントラルプラザリバーガーデン | 2014 | 25階 | 553戸 | 4戸 | 398万円/坪 |
| ウイズなんば | 2012 | 15階 | 193戸 | 3戸 | 357万円/坪 |
| キングスクエアザ・タワーランドレックス | 2006 | 41階 | 369戸 | 4戸 | 258万円/坪 |
| ザ・なんばタワー | 2007 | 46階 | 344戸 | 1戸 | 418万円/坪 |
| プレサンス ロジェ 難波 GRAND WEST | 2015 | 15階 | 194戸 | 1戸 | 297万円/坪 |
| ルネッサなんばタワー | 2006 | 38階 | 288戸 | 1戸 | 499万円/坪 |
| ローレルコート難波 | 2001 | 28階 | 261戸 | 1戸 | 448万円/坪 |
| ローレルタワー難波 | 2005 | 39階 | 389戸 | 6戸 | 451万円/坪 |
大阪市淀川区(9件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| アッド・パー・プレイス | 2005 | 15階 | 494戸 | 1戸 | 273万円/坪 |
| キングスクエア北大阪パークフェリス Ⅰ番館 | 2002 | 15階 | 157戸 | 4戸 | 254万円/坪 |
| ザ・レジデンス東三国 | 2016 | 15階 | 304戸 | 1戸 | 289万円/坪 |
| シティテラス神崎川駅前SA棟 | 2016 | 15階 | 745戸 | 2戸 | 242万円/坪 |
| シティテラス神崎川駅前ノーブルテラス | 2017 | 15階 | 334戸 | 1戸 | 258万円/坪 |
| ジェイグラン シティ 塚本 | 2020 | 15階 | 312戸 | 4戸 | 263万円/坪 |
| ジオタワー大阪十三 | 2026 | 39階 | 712戸 | 12戸 | 385万円/坪 |
| プラウドシティ新大阪 | 2015 | 25階 | 310戸 | 5戸 | 372万円/坪 |
| リーザス大阪 | 2005 | 22階 | 288戸 | 2戸 | 259万円/坪 |
大阪市鶴見区(6件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェリス鶴見緑地 | 2015 | 18階 | 272戸 | 1戸 | 220万円/坪 |
| サンクタス鶴見緑地パークアドレス | 2008 | 15階 | 232戸 | 1戸 | 272万円/坪 |
| ライオンズ放出セントアリーナ | 2007 | 15階 | 188戸 | 1戸 | 267万円/坪 |
| ロイヤルアークグランデールタワー | 2004 | 31階 | 164戸 | 2戸 | 289万円/坪 |
| 大阪ブライトパークス | 2007 | 15階 | 367戸 | 2戸 | 242万円/坪 |
| 森都OSAKAウエストヴィル | 2007 | 15階 | 703戸 | 3戸 | 202万円/坪 |
大阪市東淀川区(5件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエリス相川駅前 | 2018 | 11階 | 183戸 | 1戸 | 231万円/坪 |
| エステムコート新大阪X ザ・ゲート | 2015 | 15階 | 211戸 | 1戸 | 280万円/坪 |
| プレサンス レジェンド 上新庄 | 2025 | 14階 | 240戸 | - | - |
| メイツ上新庄 SHIN-CITY | 2023 | 15階 | 208戸 | 2戸 | 245万円/坪 |
| ローレルスクエアOSAKA LINK | 2022 | 14階 | 393戸 | 4戸 | 277万円/坪 |
大阪市港区(4件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| オークプリオタワー | 1993 | 50階 | 369戸 | 4戸 | 256万円/坪 |
| キングスクエアランドレックス・ザ・タワー・C棟 | 2006 | 41階 | 369戸 | 17戸 | 256万円/坪 |
| クロスタワー大阪ベイ | 2006 | 54階 | 456戸 | 4戸 | 349万円/坪 |
| ザ・ファインタワーウエストコースト | 2023 | 29階 | - | 5戸 | 357万円/坪 |
大阪市阿倍野区(3件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| あべのグラントゥール | 2004 | 40階 | 401戸 | 1戸 | 435万円/坪 |
| ブランズシティあべの王子町 | 2015 | 15階 | 318戸 | 1戸 | 282万円/坪 |
| プラウドタワー阿倍野 | 2013 | 25階 | 131戸 | 5戸 | 511万円/坪 |
大阪市住吉区(2件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブランズあびこ | 2011 | 8階 | 151戸 | 2戸 | 202万円/坪 |
| リバーガーデン我孫子前 | 2020 | 20階 | 104戸 | 1戸 | 208万円/坪 |
大阪市此花区(2件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン西九条BIO | 2009 | 14階 | 365戸 | 1戸 | 255万円/坪 |
| ザ・グランドグレイス 大阪西九条 | 2026 | 15階 | 204戸 | 2戸 | 346万円/坪 |
大阪市住之江区(1件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ローレルスクエア大阪ベイタワー | 2007 | 32階 | 202戸 | 4戸 | 207万円/坪 |
大阪市平野区(1件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| レ・ジェイド平野 | 2022 | 15階 | 58戸 | 1戸 | 216万円/坪 |
大阪市旭区(1件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレアクオーレ関目高殿 | 2006 | 13階 | 150戸 | 1戸 | 245万円/坪 |
大阪市西成区(1件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| リバーガーデン岸里玉出 | 2019 | 20階 | 112戸 | - | - |
堺市北区(5件)
| マンション名 | 築年 | 階数 | 総戸数 | 在庫 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| なかもずオールズ・ウィズコート | 2018 | 15階 | 257戸 | 3戸 | 226万円/坪 |
| なかもずオールズ・ディアコート | 2018 | 15階 | 531戸 | 1戸 | 216万円/坪 |
| ザ プレイス中百舌鳥WEST | 2006 | 15階 | 216戸 | 1戸 | 226万円/坪 |
