ジオ福島野田 The Marks
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目5-30 | 竣工 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 野田阪神 徒歩3分 | 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 566戸 | 分譲 | 阪急阪神不動産・阪神電気鉄道・住友商事 |
| 施工 | 長谷工コーポレーション | 小学校区 | 海老江東小学校 |
3戸
売出中の在庫
391万円/坪
平均坪単価
239万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価と賃料
この棟の中層階(10階)の賃料を、1㎡あたりに換算した値です(四半期ごと、前後の四半期とならした値)。事例の少ない時期は表示していません。
在庫一覧(3件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 推定利回り | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 3LDK | 73.16㎡ | 南 | 8,980万円 | 406万円/坪 | ▲2% | 3.1% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 12階 | 1LDK+S(納戸) | 50.06㎡ | 南 | 5,780万円 | 382万円/坪 | ▼1% | 3.3% | 2026/08 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 2LDK+S(納戸) | 74.52㎡ | 南 | 8,680万円 7/11 8,850 → 9/12 8,680 |
385万円/坪 | ▲1% | 3.2% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ |
推定利回りは、当サイトのデータでこの棟の賃料を階と広さから推定して出した目安です。管理費・修繕積立金・税を引く前の表面利回りで、部屋の位置や設備によって上下します。
オーナーチェンジ売出(1件)
| 階 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 表面利回り | 賃料換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 74.52㎡ | 7,880万円 | 350万円/坪 | 3.65% | 24.0万/月 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。