プラウド大阪城
| 所在地 | 大阪府大阪市都島区片町1丁目4-2 | 竣工 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪城北詰 徒歩5分 | 階数 | 12階建 |
| 総戸数 | 30戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 桜宮小学校 |
11戸
売出中の在庫
1,005万円/坪
平均坪単価
-
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(11件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 販売開始 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 2LDK | 98.08㎡ | 南西 | 3億2,000万円 | 1,079万円/坪 | ▲16% | 2026/04 | 情報元 ↗ | |
| 10階 | 2LDK | 105.93㎡ | 南東 | 3億9,800万円 | 1,242万円/坪 | ▲35% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 9階 | 3LDK | 105.93㎡ | 南東 | 3億2,000万円 | 999万円/坪 | ▲10% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 8階 | 3LDK | 105.93㎡ | 南東 | 3億6,800万円 | 1,148万円/坪 | ▲28% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 7階 | 3LDK | 105.93㎡ | 南東 | 2億9,800万円 | 930万円/坪 | ▲5% | 2026/07以前 | 情報元 ↗ | |
| 6階 | 2LDK | 98.08㎡ | 南西 | 2億9,000万円 | 977万円/坪 | ▲11% | 2026/05 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 3LDK | 105.93㎡ | 南東 | 2億9,800万円 2025/12 35,000 → 2026/1 32,800 → 2026/4 29,800 |
930万円/坪 | ▲7% | 2025/12 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 2LDK | 70.05㎡ | 南東 | 1億9,800万円 | 934万円/坪 | ▲7% | 2026/02 | 情報元 ↗ | |
| 5階 | 2LDK | 98.08㎡ | 南西 | 2億8,500万円 | 961万円/坪 | ▲10% | 2026/09 | 情報元 ↗ | |
| 4階 | 2LDK | 70.05㎡ | 南 | 1億8,300万円 2026/6 18,800 → 9/10 18,300 |
864万円/坪 | ±0% | 2026/06 | 情報元 ↗ | |
| 4階 | 3LDK | 105.93㎡ | 北東 | 3億1,800万円 | 992万円/坪 | ▲15% | 2026/05 | 情報元 ↗ |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。