ザ・パークハウス中之島タワー

所在地大阪府大阪市北区中之島6竣工2017年
最寄駅中之島 徒歩2分階数55階建
総戸数894戸分譲三菱地所レジデンス・住友商事・京阪電鉄不動産・アサヒプロパティズ
施工竹中工務店
54
掲載中の在庫
767万円/坪
平均坪単価

在庫の坪単価分布

掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています(該当3戸)。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。

掲載中の住戸一覧(54件)

間取り 面積 方位 価格 坪単価 相場比 掲載確認
55階 1LDK 101.72㎡ 北西 4億8,000万円 1,560万円/坪 ▲90% 2026/07/11 掲載元 ↗
54階 2LDK 91.72㎡ 南東 2億3,800万円 858万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
54階 2LDK 92.06㎡ 南西 2億1,980万円 789万円/坪 ▼3% 2026/07/11 掲載元 ↗
54階 2LDK+S(納戸) 92.44㎡ 南東 2億6,800万円 958万円/坪 ▲18% 2026/07/11 掲載元 ↗
54階 2LDK 113.89㎡ 北西 3億9,800万円 1,155万円/坪 ▲42% 2026/07/11 掲載元 ↗
53階 3LDK 75.31㎡ 南西 1億9,800万円 869万円/坪 ▲8% 2026/07/11 掲載元 ↗
53階 2LDK 107.86㎡ 北東 3億9,800万円 1,220万円/坪 ▲51% 2026/07/11 掲載元 ↗
52階 2LDK 80.64㎡ 南東 2億3,800万円 976万円/坪 ▲22% 2026/07/11 掲載元 ↗
50階 2LDK 58.85㎡ 南東 1億4,600万円 820万円/坪 ▲4% 2026/07/11 掲載元 ↗
50階 2LDK 105.98㎡ 南東 3億4,000万円 1,061万円/坪 ▲35% 2026/07/11 掲載元 ↗
50階 2LDK 109.98㎡ 南西 3億4,000万円 1,022万円/坪 ▲30% 2026/07/17 掲載元 ↗
49階 1LDK 58.85㎡ 南東 1億5,300万円 859万円/坪 ▲10% 2026/07/11 掲載元 ↗
49階 3LDK 88.88㎡ 2億3,800万円 885万円/坪 ▲13% 2026/07/11 掲載元 ↗
48階 2LDK 70.33㎡ 北西 1億5,500万円 729万円/坪 ▼6% 2026/07/11 掲載元 ↗
48階 2LDK 74.81㎡ 北西 1億8,980万円 839万円/坪 ▲8% 2026/07/11 掲載元 ↗
46階 2LDK 89.92㎡ 北西 1億8,000万円 662万円/坪 ▼13% 2026/07/11 掲載元 ↗
46階 3LDK 105.98㎡ 3億6,000万円 1,123万円/坪 ▲48% 2026/07/11 掲載元 ↗
43階 2LDK 64.71㎡ 北西 1億1,980万円 612万円/坪 ▼17% 2026/07/11 掲載元 ↗
42階 2LDK 89.92㎡ 北西 1億8,000万円 662万円/坪 ▼10% 2026/07/11 掲載元 ↗
42階 2LDK 87.37㎡ 北西 1億8,000万円 681万円/坪 ▼7% 2026/07/11 掲載元 ↗
39階 1LDK 61.44㎡ 南西 1億1,300万円 608万円/坪 ▼15% 2026/07/11 掲載元 ↗
39階 2LDK 78.35㎡ 南東 1億5,800万円 667万円/坪 ▼6% 2026/07/11 掲載元 ↗
39階 2LDK 86.16㎡ 北東 2億2,900万円 879万円/坪 ▲23% 2026/07/11 掲載元 ↗
38階 2LDK 83.00㎡ 北東 1億8,300万円 729万円/坪 ▲3% 2026/07/11 掲載元 ↗
33階 2LDK 60.63㎡ 北東 1億2,477万円 680万円/坪 ▲1% 2026/07/11 掲載元 ↗
33階 2LDK 78.35㎡ 南東 1億5,900万円 671万円/坪 ±0% 2026/07/11 掲載元 ↗
33階 2LDK 60.03㎡ 北東 1億3,000万円 716万円/坪 ▲7% 2026/07/15 掲載元 ↗
32階 2LDK 62.33㎡ 北西 1億2,150万円 644万円/坪 ▼3% 2026/07/11 掲載元 ↗
32階 3LDK 69.91㎡ 南東 1億3,980万円 661万円/坪 ▼1% 2026/07/11 掲載元 ↗
31階 3LDK+S(納戸) 86.02㎡ 北東 1億9,998万円 769万円/坪 ▲17% 2026/07/11 掲載元 ↗
28階 2LDK 59.74㎡ 北西 1億3,400万円 742万円/坪 ▲16% 2026/07/11 掲載元 ↗
28階 3LDK 86.02㎡ 1億9,800万円 761万円/坪 ▲19% 2026/07/11 掲載元 ↗
27階 2LDK 61.21㎡ 北東 1億3,000万円 702万円/坪 ▲11% 2026/07/11 掲載元 ↗
25階 2LDK 59.74㎡ 北西 1億300万円 570万円/坪 ▼8% 2026/07/11 掲載元 ↗
24階 2LDK 61.21㎡ 北東 1億1,500万円 621万円/坪 ▲2% 2026/07/11 掲載元 ↗
24階 2LDK 65.14㎡ 南東 1億1,760万円 597万円/坪 ▼2% 2026/07/11 掲載元 ↗
24階 2LDK 83.48㎡ 北東 2億800万円 824万円/坪 ▲35% 2026/07/11 掲載元 ↗
23階 2LDK 84.02㎡ 南東 1億8,900万円 744万円/坪 ▲23% 2026/07/11 掲載元 ↗
23階 2LDK+S(納戸) 83.30㎡ 南西 1億8,000万円 714万円/坪 ▲18% 2026/07/11 掲載元 ↗
22階 2LDK 61.32㎡ 南西 1億1,980万円 646万円/坪 ▲8% 2026/07/11 掲載元 ↗
20階 3LDK 83.30㎡ 南西 2億1,800万円 865万円/坪 ▲49% 2026/07/11 掲載元 ↗
20階 2LDK 61.32㎡ 南西 1億980万円 592万円/坪 ▲2% 2026/07/11 掲載元 ↗
20階 2LDK 83.48㎡ 北東 2億3,800万円 942万円/坪 ▲62% 2026/08/04 掲載元 ↗
18階 2LDK 61.32㎡ 南西 1億780万円 581万円/坪 ▲2% 2026/07/11 掲載元 ↗
18階 2LDK 75.17㎡ 1億5,400万円 677万円/坪 ▲19% 2026/07/31 掲載元 ↗
17階 2LDK 83.48㎡ 北西 1億7,800万円 705万円/坪 ▲25% 2026/07/11 掲載元 ↗
15階 2LDK+S(納戸) 83.39㎡ 北西 1億8,200万円 721万円/坪 ▲32% 2026/07/11 掲載元 ↗
11階 2LDK 61.21㎡ 北東 1億550万円 570万円/坪 ▲9% 2026/07/11 掲載元 ↗
10階 1LDK 55.79㎡ 南西 9,980万円 591万円/坪 ▲15% 2026/07/11 掲載元 ↗
9階 3LDK 87.03㎡ 南東 1億5,750万円 598万円/坪 ▲18% 2026/07/11 掲載元 ↗
8階 3LDK+S(納戸) 86.02㎡ 北東 1億6,950万円 651万円/坪 ▲30% 2026/07/11 掲載元 ↗
7階 2LDK 61.21㎡ 北東 9,980万円 539万円/坪 ▲9% 2026/07/11 掲載元 ↗
7階 1LDK 43.14㎡ 南西 7,230万円 554万円/坪 ▲12% 2026/07/11 掲載元 ↗
6階 2LDK 58.06㎡ 北東 9,280万円 528万円/坪 ▲8% 2026/07/11 掲載元 ↗

「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。

このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。