阿波座ライズタワーズ フラッグ46
| 所在地 | 大阪府大阪市西区江之子島2 | 竣工 | 2016年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阿波座 徒歩2分 | 階数 | 46階建 |
| 総戸数 | 565戸 | 分譲 | 名鉄不動産・関電不動産・長谷工コーポレーション・ヤスダエンジニアリング |
| 施工 | 長谷工コーポレーション | ||
22戸
掲載中の在庫
415万円/坪
平均坪単価
在庫の坪単価分布
掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。
掲載中の住戸一覧(22件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 掲載確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46階 | 2LDK | 97.18㎡ | 西 | 1億7,900万円 | 609万円/坪 | ▲43% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 45階 | 2LDK | 70.00㎡ | 東 | 8,990万円 | 425万円/坪 | ±0% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 43階 | 3LDK | 75.88㎡ | 西 | 8,980万円 | 391万円/坪 | ▼7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 41階 | 2LDK | 56.07㎡ | 東 | 7,500万円 | 442万円/坪 | ▲7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 40階 | 2LDK | 80.59㎡ | 北東 | 1億3,400万円 | 550万円/坪 | ▲33% | 2026/08/08 | 掲載元 ↗ |
| 38階 | 4LDK | 83.88㎡ | 南西 | 1億800万円 | 426万円/坪 | ▲4% | 2026/07/17 | 掲載元 ↗ |
| 38階 | 3LDK | 75.88㎡ | 西 | 8,990万円 | 392万円/坪 | ▼4% | 2026/08/04 | 掲載元 ↗ |
| 36階 | 2LDK | 66.30㎡ | 西 | 7,490万円 | 373万円/坪 | ▼8% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 36階 | 1LDK | 87.10㎡ | 南 | 1億2,800万円 | 486万円/坪 | ▲20% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 35階 | 2LDK | 75.88㎡ | 西 | 8,490万円 | 370万円/坪 | ▼8% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 35階 | 1LDK | 56.07㎡ | 東 | 6,200万円 | 366万円/坪 | ▼9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 32階 | 2LDK | 80.37㎡ | 北西 | 9,980万円 | 410万円/坪 | ▲4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 32階 | 3LDK+S(納戸) | 90.14㎡ | 南東 | 1億1,800万円 | 433万円/坪 | ▲9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 28階 | 2LDK | 72.16㎡ | 南 | 8,480万円 | 388万円/坪 | ±0% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 28階 | 2LDK | 90.14㎡ | 南 | 1億980万円 | 403万円/坪 | ▲4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 24階 | 2LDK | 60.06㎡ | 東 | 7,800万円 | 429万円/坪 | ▲13% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 21階 | 2LDK | 66.30㎡ | 東 | 7,480万円 | 373万円/坪 | ±0% | 2026/07/29 | 掲載元 ↗ |
| 16階 | 2LDK | 81.76㎡ | 南西 | 9,980万円 | 404万円/坪 | ▲11% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 12階 | 2LDK | 65.77㎡ | 西 | 7,200万円 | 362万円/坪 | ▲2% | 2026/07/26 | 掲載元 ↗ |
| 6階 | 2LDK | 72.16㎡ | 南 | 7,580万円 | 347万円/坪 | ▲2% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 6階 | 2LDK | 56.07㎡ | 東 | 6,490万円 | 383万円/坪 | ▲12% | 2026/07/29 | 掲載元 ↗ |
| 4階 | 3LDK | 71.49㎡ | 北西 | 7,898万円 | 365万円/坪 | ▲8% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。