シティタワー大阪天満 THE RIVER & PARKS
| 所在地 | 大阪府大阪市北区樋之口町 | 竣工 | 2010年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 天神橋筋六丁目 徒歩6分 | 階数 | 45階建 |
| 総戸数 | 650戸 | 分譲 | 住友不動産 |
| 施工 | 大林組 | ||
22戸
掲載中の在庫
425万円/坪
平均坪単価
在庫の坪単価分布
掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。
掲載中の住戸一覧(22件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 掲載確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43階 | 2LDK | 75.78㎡ | 西 | 1億1,480万円 | 501万円/坪 | ▲18% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 41階 | 2LDK | 73.70㎡ | 東 | 9,280万円 | 416万円/坪 | ▼1% | 2026/07/15 | 掲載元 ↗ |
| 40階 | 1LDK+2S(納戸) | 72.43㎡ | 西 | 8,500万円 | 388万円/坪 | ▼7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 37階 | 2LDK | 68.46㎡ | 南 | 9,480万円 | 458万円/坪 | ▲10% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 35階 | 2LDK | 63.74㎡ | 北 | 8,280万円 | 429万円/坪 | ▲4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 34階 | 2LDK | 61.15㎡ | 北 | 7,780万円 | 421万円/坪 | ▲2% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 33階 | 2LDK | 81.29㎡ | 北西 | 1億1,100万円 | 451万円/坪 | ▲10% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 31階 | 2LDK | 68.46㎡ | 南 | 8,200万円 | 396万円/坪 | ▼3% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 30階 | 2LDK | 73.59㎡ | 東 | 9,450万円 | 425万円/坪 | ▲4% | 2026/08/08 | 掲載元 ↗ |
| 27階 | 2LDK | 61.15㎡ | 北 | 7,980万円 | 431万円/坪 | ▲7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 24階 | 3LDK | 73.70㎡ | 東 | 9,480万円 | 425万円/坪 | ▲7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 23階 | 2LDK | 68.40㎡ | 南 | 8,980万円 | 434万円/坪 | ▲9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 23階 | 2LDK | 68.46㎡ | 南 | 8,980万円 | 434万円/坪 | ▲9% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 18階 | 2LDK | 61.62㎡ | 東 | 7,000万円 | 376万円/坪 | ▼4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 18階 | 3LDK | 73.59㎡ | 東 | 9,480万円 | 426万円/坪 | ▲9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 16階 | 1LDK+S(納戸) | 55.66㎡ | 北 | 6,980万円 | 415万円/坪 | ▲7% | 2026/07/23 | 掲載元 ↗ |
| 15階 | 2LDK | 60.08㎡ | 北 | 6,980万円 | 384万円/坪 | ▼1% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 15階 | 2LDK | 76.08㎡ | 北 | 9,500万円 | 413万円/坪 | ▲7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 8階 | 2LDK | 78.10㎡ | 北東 | 1億2,980万円 | 549万円/坪 | ▲45% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 6階 | 3LDK | 96.83㎡ | 南西 | 1億1,480万円 | 392万円/坪 | ▲4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 4階 | 2LDK | 60.79㎡ | 西 | 6,480万円 | 352万円/坪 | ▼6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 4階 | 3LDK+S(納戸) | 89.39㎡ | 南 | 1億1,980万円 | 443万円/坪 | ▲19% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。