シエリアタワー大阪堀江

所在地大阪府大阪市西区南堀江3竣工2024年
最寄駅桜川 徒歩3分階数46階建
総戸数500戸分譲関電不動産開発
施工大林組
38
掲載中の在庫
580万円/坪
平均坪単価

在庫の坪単価分布

掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています(該当2戸)。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。

掲載中の住戸一覧(38件)

間取り 面積 方位 価格 坪単価 相場比 掲載確認
46階 2LDK 81.53㎡ 西 1億9,800万円 803万円/坪 ▲25% 2026/07/11 掲載元 ↗
45階 2LDK 91.54㎡ 北西 1億9,000万円 686万円/坪 ▲8% 2026/07/11 掲載元 ↗
44階 3LDK 73.57㎡ 西 1億3,800万円 620万円/坪 ▼1% 2026/07/11 掲載元 ↗
42階 2LDK+S(納戸) 109.39㎡ 南東 2億9,000万円 876万円/坪 ▲42% 2026/07/11 掲載元 ↗
42階 2LDK 109.39㎡ 2億7,000万円 816万円/坪 ▲32% 2026/07/11 掲載元 ↗
41階 2LDK 84.49㎡ 南西 1億3,500万円 528万円/坪 ▼14% 2026/07/11 掲載元 ↗
41階 2LDK 81.53㎡ 西 1億8,000万円 730万円/坪 ▲20% 2026/07/11 掲載元 ↗
41階 3LDK 100.26㎡ 1億9,500万円 643万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
40階 2LDK 86.10㎡ 北東 1億8,000万円 691万円/坪 ▲14% 2026/07/11 掲載元 ↗
40階 3LDK 87.37㎡ 南西 2億1,000万円 795万円/坪 ▲31% 2026/07/11 掲載元 ↗
39階 2LDK 72.81㎡ 1億2,600万円 572万円/坪 ▼4% 2026/07/11 掲載元 ↗
38階 2LDK 76.12㎡ 1億2,900万円 560万円/坪 ▼5% 2026/07/11 掲載元 ↗
35階 3LDK 72.81㎡ 1億2,900万円 586万円/坪 ▲2% 2026/07/11 掲載元 ↗
35階 3LDK 87.37㎡ 南西 1億9,800万円 749万円/坪 ▲30% 2026/07/11 掲載元 ↗
34階 3LDK 72.81㎡ 1億1,900万円 540万円/坪 ▼5% 2026/07/11 掲載元 ↗
34階 3LDK 86.10㎡ 1億6,000万円 614万円/坪 ▲8% 2026/07/11 掲載元 ↗
33階 3LDK 72.81㎡ 1億980万円 499万円/坪 ▼11% 2026/07/11 掲載元 ↗
32階 2LDK 59.07㎡ 9,800万円 548万円/坪 ▼2% 2026/07/15 掲載元 ↗
32階 2LDK 56.78㎡ 9,800万円 571万円/坪 ▲2% 2026/08/05 掲載元 ↗
31階 3LDK 70.74㎡ 1億2,900万円 603万円/坪 ▲9% 2026/07/11 掲載元 ↗
27階 3LDK 75.46㎡ 北東 1億1,980万円 525万円/坪 ±0% 2026/07/11 掲載元 ↗
26階 2LDK 75.46㎡ 北東 1億2,800万円 561万円/坪 ▲8% 2026/07/11 掲載元 ↗
25階 2LDK 81.23㎡ 南東 1億3,800万円 562万円/坪 ▲9% 2026/07/11 掲載元 ↗
21階 3LDK 76.90㎡ 南西 1億2,500万円 537万円/坪 ▲9% 2026/07/11 掲載元 ↗
20階 2LDK 80.06㎡ 南東 1億3,800万円 570万円/坪 ▲17% 2026/07/11 掲載元 ↗
19階 2LDK 57.05㎡ 8,700万円 504万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
17階 2LDK 57.05㎡ 8,290万円 480万円/坪 ▲3% 2026/07/11 掲載元 ↗
13階 2LDK 55.72㎡ 7,880万円 468万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
13階 2LDK 71.99㎡ 北西 9,980万円 458万円/坪 ▲3% 2026/07/11 掲載元 ↗
12階 3LDK 80.06㎡ 南東 1億4,880万円 614万円/坪 ▲40% 2026/07/11 掲載元 ↗
11階 1LDK 45.15㎡ 6,480万円 474万円/坪 ▲10% 2026/07/11 掲載元 ↗
10階 2LDK 57.05㎡ 7,750万円 449万円/坪 ▲6% 2026/07/11 掲載元 ↗
9階 2LDK 71.99㎡ 北西 9,280万円 426万円/坪 ▲2% 2026/07/11 掲載元 ↗
8階 2LDK 66.63㎡ 8,780万円 436万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
7階 2LDK 57.33㎡ 西 8,200万円 473万円/坪 ▲16% 2026/07/11 掲載元 ↗
5階 3LDK 76.90㎡ 南西 1億1,800万円 507万円/坪 ▲28% 2026/07/11 掲載元 ↗
4階 2LDK 56.73㎡ 西 7,420万円 432万円/坪 ▲11% 2026/07/11 掲載元 ↗
4階 4LDK 91.40㎡ 南東 1億4,900万円 539万円/坪 ▲38% 2026/07/11 掲載元 ↗

「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。

このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。