シティタワー梅田東
| 所在地 | 大阪府大阪市北区本庄西1 | 竣工 | 2016年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 中崎町 徒歩5分 | 階数 | 44階建 |
| 総戸数 | 501戸 | 分譲 | 住友不動産 |
| 施工 | 清水建設 | ||
23戸
掲載中の在庫
558万円/坪
平均坪単価
在庫の坪単価分布
掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています(該当2戸)。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。
掲載中の住戸一覧(23件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 掲載確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43階 | 3LDK+S(納戸) | 110.66㎡ | 南西 | 2億2,800万円 | 681万円/坪 | ▲9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 43階 | 3LDK | 93.92㎡ | 北東 | 2億2,990万円 | 809万円/坪 | ▲30% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 40階 | 2LDK | 81.21㎡ | 北 | 1億8,500万円 | 753万円/坪 | ▲25% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 39階 | 2LDK | 82.86㎡ | 南東 | 1億7,000万円 | 678万円/坪 | ▲13% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 36階 | 2LDK | 62.25㎡ | 東 | 1億2,980万円 | 689万円/坪 | ▲19% | 2026/08/02 | 掲載元 ↗ |
| 35階 | 3LDK | 83.77㎡ | 北東 | 1億4,990万円 | 592万円/坪 | ▲3% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 35階 | 2LDK | 72.15㎡ | 西 | 1億900万円 | 499万円/坪 | ▼13% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 34階 | 2LDK | 71.40㎡ | 西 | 1億1,180万円 | 518万円/坪 | ▼9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 33階 | 2LDK | 60.96㎡ | 北東 | 9,180万円 | 498万円/坪 | ▼11% | 2026/07/24 | 掲載元 ↗ |
| 32階 | 3LDK | 71.59㎡ | 東 | 1億2,980万円 | 599万円/坪 | ▲8% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 30階 | 2LDK | 76.50㎡ | 北西 | 1億2,980万円 | 561万円/坪 | ▲4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 27階 | 3LDK | 71.59㎡ | 北東 | 1億280万円 | 475万円/坪 | ▼9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 25階 | 1LDK | 75.84㎡ | 南 | 1億1,500万円 | 501万円/坪 | ▼2% | 2026/08/01 | 掲載元 ↗ |
| 24階 | 3LDK | 75.84㎡ | 南東 | 1億2,190万円 | 531万円/坪 | ▲5% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 21階 | 3LDK | 71.40㎡ | 西 | 9,980万円 | 462万円/坪 | ▼5% | 2026/07/15 | 掲載元 ↗ |
| 20階 | 2LDK | 60.83㎡ | 南東 | 8,980万円 | 488万円/坪 | ▲2% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 18階 | 3LDK | 76.95㎡ | 南西 | 1億5,600万円 | 670万円/坪 | ▲44% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 16階 | 2LDK | 67.48㎡ | 西 | 1億300万円 | 505万円/坪 | ▲11% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 13階 | 3LDK | 66.84㎡ | 西 | 9,970万円 | 493万円/坪 | ▲13% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 13階 | 2LDK | 61.01㎡ | 北 | 9,480万円 | 514万円/坪 | ▲18% | 2026/07/15 | 掲載元 ↗ |
| 13階 | 2LDK | 60.74㎡ | 東 | 8,450万円 | 460万円/坪 | ▲6% | 2026/08/02 | 掲載元 ↗ |
| 8階 | 3LDK | 66.94㎡ | 西 | 8,830万円 | 436万円/坪 | ▲8% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 5階 | 2LDK | 61.29㎡ | 東 | 7,980万円 | 430万円/坪 | ▲12% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。