プラウドタワー北浜
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2 | 竣工 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北浜 徒歩1分 | 階数 | 42階建 |
| 総戸数 | 281戸 | 分譲 | 野村不動産・大林新星和不動産 |
| 施工 | 大林組 | ||
11戸
掲載中の在庫
603万円/坪
平均坪単価
在庫の坪単価分布
掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。
掲載中の住戸一覧(11件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 掲載確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 2LDK | 82.56㎡ | 北東 | 1億6,980万円 | 680万円/坪 | ▲9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 29階 | 2LDK | 55.86㎡ | 東 | 9,800万円 | 580万円/坪 | ▼5% | 2026/07/20 | 掲載元 ↗ |
| 27階 | 2LDK | 70.19㎡ | 北西 | 1億3,600万円 | 641万円/坪 | ▲7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 25階 | 2LDK | 61.59㎡ | 南 | 1億280万円 | 552万円/坪 | ▼6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 23階 | 2LDK | 61.59㎡ | 南 | 9,998万円 | 537万円/坪 | ▼7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 23階 | 3LDK | 70.19㎡ | 西 | 1億3,400万円 | 631万円/坪 | ▲9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 23階 | 3LDK | 73.85㎡ | 南西 | 1億3,680万円 | 612万円/坪 | ▲6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 21階 | 2LDK | 70.19㎡ | 北 | 1億2,980万円 | 611万円/坪 | ▲7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 19階 | 2LDK | 70.16㎡ | 北東 | 1億3,900万円 | 655万円/坪 | ▲17% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 17階 | 2LDK | 70.16㎡ | 北 | 1億2,500万円 | 589万円/坪 | ▲7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 10階 | 2LDK | 57.58㎡ | 西 | 9,480万円 | 544万円/坪 | ▲6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。