783
対象マンション
2298戸
売出中の在庫
428万円/坪
中央値の坪単価
大阪府の中古マンション価格と賃料
価格
1.24倍
2020年以降
+5.7%
直近1年
-0.3%
直近の四半期
1.13倍
売出÷成約
賃料
-倍
2020年以降
-%
直近1年
-%
直近の四半期
相場より割安な住戸ピックアップ(乖離率トップ20)
| 相場比 | マンション名 | 区 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼14% | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 26階 | 1LDK | 83.13㎡ | 2億4,890万円 | 990万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼14% | ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市北区 | 39階 | 1LDK | 61.44㎡ | 9,980万円 | 537万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼14% | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 大阪市北区 | 6階 | 1LDK | 55.73㎡ | 7,400万円 | 439万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼13% | MJR堺筋本町タワー | 大阪市中央区 | 34階 | 1LDK | 74.63㎡ | 1億1,980万円 | 531万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼13% | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 28階 | 1LDK | 49.72㎡ | 1億5,200万円 | 1,011万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼12% | グランドメゾン新梅田タワー | 大阪市北区 | 35階 | 3LDK | 85.55㎡ | 1億3,800万円 | 533万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼12% | プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 大阪市西区 | 26階 | 1LDK | 57.76㎡ | 7,800万円 | 446万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼11% | 北浜ミッドタワー | 大阪市中央区 | 12階 | 1LDK | 46.28㎡ | 7,980万円 | 570万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼11% | シーサイドレジデンスコスモスクエア駅前 | 大阪市住之江区 | 4階 | 4LDK | 91.60㎡ | 3,490万円 | 126万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼11% | Brillia Tower堂島 | 大阪市北区 | 19階 | 1LDK | 38.71㎡ | 7,980万円 | 681万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼11% | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 22階 | 1LDK | 73.18㎡ | 2億1,900万円 | 989万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼10% | Brillia Tower堂島 | 大阪市北区 | 19階 | 1LDK | 47.31㎡ | 9,880万円 | 690万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼10% | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 大阪市北区 | 30階 | 2LDK | 64.92㎡ | 1億800万円 | 550万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼10% | シティタワー西梅田 | 大阪市福島区 | 39階 | 3LDK | 83.89㎡ | 1億1,500万円 | 453万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼9% | Brillia Tower堂島 | 大阪市北区 | 5階 | 1LDK | 54.47㎡ | 9,800万円 | 595万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼9% | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 6階 | 1LDK | 52.36㎡ | 1億4,000万円 | 884万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼9% | 阿波座ライズタワーズ フラッグ46 | 大阪市西区 | 35階 | 2LDK | 75.88㎡ | 7,980万円 | 348万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼8% | MJR堺筋本町タワー | 大阪市中央区 | 27階 | 2LDK+S(納戸) | 59.23㎡ | 9,480万円 | 529万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼8% | グランドメゾン上町一丁目タワー | 大阪市中央区 | 18階 | 3LDK | 78.09㎡ | 1億1,980万円 | 507万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼8% | シティタワー大阪本町 | 大阪市中央区 | 13階 | 2LDK | 55.50㎡ | 8,880万円 | 529万円/坪 | 情報元 ↗ |
購入・売却を検討中の方へ
一級建築士・元施工者が、完全に中立の立場でマンションごとの技術面・価格妥当性の有料相談を受け付けています。