782
対象マンション
2412戸
売出中の在庫
423万円/坪
中央値の坪単価
大阪府の中古マンション価格と賃料
価格
1.24倍
2020年以降
+5.7%
直近1年
-0.3%
直近の四半期
1.11倍
売出÷成約
賃料
-倍
2020年以降
-%
直近1年
-%
直近の四半期
相場より割安な住戸ピックアップ(乖離率トップ20)
| 相場比 | マンション名 | 区 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼20% | ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市北区 | 33階 | 2LDK | 78.35㎡ | 1億1,000万円 | 464万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼18% | グランフロント大阪オーナーズタワー | 大阪市北区 | 3階 | 1LDK | 56.49㎡ | 1億1,000万円 | 644万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼16% | グランドメゾン西九条BIO | 大阪市此花区 | 7階 | 3LDK | 79.42㎡ | 4,290万円 | 179万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼15% | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 28階 | 1LDK | 49.72㎡ | 1億3,000万円 | 864万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼15% | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 大阪市北区 | 10階 | 1LDK | 55.10㎡ | 7,480万円 | 449万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼15% | シティタワー西梅田 | 大阪市福島区 | 38階 | 3LDK | 83.89㎡ | 9,998万円 | 394万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼14% | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 大阪市北区 | 7階 | 1LDK | 55.10㎡ | 7,280万円 | 437万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼13% | プラウドタワー北浜 | 大阪市中央区 | 5階 | 1LDK | 37.54㎡ | 5,280万円 | 465万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼13% | ザ・パークハウス大阪梅田タワー | 大阪市北区 | 13階 | 1LDK+S(納戸) | 55.53㎡ | 7,980万円 | 475万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼13% | シエリアタワー大阪福島 | 大阪市福島区 | 13階 | 2LDK | 62.34㎡ | 7,980万円 | 423万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼12% | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 29階 | 1LDK | 73.25㎡ | 1億9,900万円 | 898万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼12% | ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市北区 | 19階 | 2LDK | 60.63㎡ | 8,500万円 | 463万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼11% | グランドメゾン上町一丁目タワー | 大阪市中央区 | 18階 | 3LDK | 78.09㎡ | 1億1,480万円 | 486万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼11% | シティタワー梅田東 | 大阪市北区 | 13階 | 2LDK | 60.74㎡ | 7,480万円 | 407万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼11% | シティタワー梅田東 | 大阪市北区 | 8階 | 3LDK | 66.94㎡ | 7,970万円 | 394万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼11% | ブランズタワー梅田North | 大阪市北区 | 22階 | 1LDK | 43.98㎡ | 7,480万円 | 562万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼10% | キングマンション心斎橋東 | 大阪市中央区 | 19階 | 3LDK | 68.03㎡ | 4,780万円 | 232万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼10% | ブランズタワー御堂筋本町 | 大阪市中央区 | 32階 | 2LDK | 62.00㎡ | 9,380万円 | 500万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼10% | グランフロント大阪オーナーズタワー | 大阪市北区 | 29階 | 1LDK | 57.94㎡ | 1億5,000万円 | 856万円/坪 | 情報元 ↗ |
| ▼10% | ザ・パークハウス大阪梅田タワー | 大阪市北区 | 10階 | 1LDK | 55.53㎡ | 7,980万円 | 475万円/坪 | 情報元 ↗ |
購入・売却を検討中の方へ
一級建築士・元施工者が、完全に中立の立場でマンションごとの技術面・価格妥当性の有料相談を受け付けています。