マンション別ランキング
掲載中の住戸があるマンション(305件)のランキングです。
| 順位 | マンション名 | 区 | 築年 | 階数 | 平均坪単価 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 2026 | 46階 | 1,625万円/坪 | 66戸 |
| 2 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 大阪市北区 | 2013 | 48階 | 1,223万円/坪 | 18戸 |
| 3 | Brillia Tower堂島 | 大阪市北区 | 2024 | 49階 | 952万円/坪 | 33戸 |
| 4 | ブランズタワー梅田North | 大阪市北区 | 2020 | 50階 | 811万円/坪 | 29戸 |
| 5 | 北浜ミッドタワー | 大阪市中央区 | 2019 | 43階 | 806万円/坪 | 10戸 |
| 6 | ザ・ファインタワー梅田豊崎 | 大阪市北区 | 2019 | 45階 | 785万円/坪 | 17戸 |
| 7 | ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市北区 | 2017 | 55階 | 767万円/坪 | 54戸 |
| 8 | ジオグランデ梅田 | 大阪市北区 | 2011 | 31階 | 766万円/坪 | 2戸 |
| 9 | ローレルタワー心斎橋 | 大阪市中央区 | 2019 | 29階 | 756万円/坪 | 5戸 |
| 10 | ザ・パークハウス大阪梅田タワー | 大阪市北区 | 2025 | 36階 | 754万円/坪 | 42戸 |
| 11 | The Kitahama | 大阪市中央区 | 2009 | 54階 | 754万円/坪 | 10戸 |
| 12 | グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 大阪市北区 | 2021 | 51階 | 738万円/坪 | 51戸 |
| 13 | MJR堺筋本町タワー | 大阪市中央区 | 2021 | 37階 | 728万円/坪 | 14戸 |
| 14 | シティタワー大阪本町 | 大阪市中央区 | 2022 | 48階 | 726万円/坪 | 29戸 |
| 15 | タワーザ上町台 | 大阪市中央区 | 2008 | 31階 | 697万円/坪 | 1戸 |
| 16 | クラッシィタワー淀屋橋 | 大阪市中央区 | 2015 | 35階 | 696万円/坪 | 2戸 |
| 17 | ブランズタワー大阪本町 | 大阪市中央区 | 2023 | 43階 | 691万円/坪 | 12戸 |
| 18 | パークタワー梅田 | 大阪市北区 | 2013 | 31階 | 681万円/坪 | 7戸 |
| 19 | プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 大阪市中央区 | 2018 | 30階 | 677万円/坪 | 7戸 |
| 20 | ザ・ファインタワー大手前 | 大阪市中央区 | 2021 | 42階 | 658万円/坪 | 10戸 |
| 21 | 梅田ガーデンレジデンス | 大阪市北区 | 2022 | 56階 | 654万円/坪 | 29戸 |
| 22 | ローレルタワー堺筋本町 | 大阪市中央区 | 2024 | 44階 | 641万円/坪 | 15戸 |
| 23 | シティタワー天王寺 | 大阪市天王寺区 | 2023 | 25階 | 639万円/坪 | 3戸 |
| 24 | グランドメゾン上町一丁目タワー | 大阪市中央区 | 2022 | 36階 | 624万円/坪 | 5戸 |
| 25 | プレミストタワー靱本町 | 大阪市西区 | 2022 | 36階 | 623万円/坪 | 17戸 |
| 26 | ザ・セントラルマークタワー | 大阪市北区 | 2015 | 37階 | 620万円/坪 | 7戸 |
| 27 | シティタワー西梅田 | 大阪市福島区 | 2006 | 50階 | 604万円/坪 | 12戸 |
| 28 | プラウドタワー北浜 | 大阪市中央区 | 2019 | 42階 | 603万円/坪 | 11戸 |
| 29 | 堂島ザ・レジデンスマークタワー | 大阪市北区 | 2013 | 39階 | 601万円/坪 | 11戸 |
| 30 | パークタワー北浜 | 大阪市中央区 | 2014 | 41階 | 601万円/坪 | 4戸 |
| 31 | シエリアタワー中之島 | 大阪市福島区 | 2026 | 46階 | 597万円/坪 | 28戸 |
| 32 | グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 大阪市中央区 | 2020 | 36階 | 591万円/坪 | 9戸 |
| 33 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 大阪市中央区 | 2007 | 46階 | 589万円/坪 | 6戸 |
| 34 | グランドメゾン新梅田タワー | 大阪市北区 | 2018 | 39階 | 589万円/坪 | 15戸 |
| 35 | ロジュマンタワー梅田 | 大阪市北区 | 2015 | 21階 | 587万円/坪 | 2戸 |
| 36 | シエリアタワー大阪堀江 | 大阪市西区 | 2024 | 46階 | 580万円/坪 | 38戸 |
| 37 | メトライズタワー大阪上本町 | 大阪市天王寺区 | 2024 | 29階 | 579万円/坪 | 1戸 |
| 38 | ザ・梅田タワー | 大阪市北区 | 2005 | 43階 | 575万円/坪 | 11戸 |
| 39 | クレヴィアタワー御堂筋本町 | 大阪市中央区 | 2022 | 30階 | 569万円/坪 | 8戸 |
| 40 | プレミストタワー大阪新町ローレルコート | 大阪市西区 | 2018 | 38階 | 568万円/坪 | 6戸 |
| 41 | ブランズタワー御堂筋本町 | 大阪市中央区 | 2017 | 38階 | 566万円/坪 | 9戸 |
| 42 | エルグレースタワー大阪同心 | 大阪市北区 | 2016 | 25階 | 564万円/坪 | 6戸 |
| 43 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 大阪市西区 | 2015 | 53階 | 564万円/坪 | 20戸 |
| 44 | ジオタワー南森町 | 大阪市北区 | 2021 | 37階 | 563万円/坪 | 3戸 |
| 45 | シティタワー梅田東 | 大阪市北区 | 2016 | 44階 | 558万円/坪 | 23戸 |
| 46 | ジオタワー高槻ミューズフロント | 高槻市 | 2012 | 41階 | 554万円/坪 | 1戸 |
| 47 | シエリアタワー大阪天満橋 | 大阪市北区 | 2022 | 30階 | 550万円/坪 | 6戸 |
| 48 | ジオタワー天六 | 大阪市北区 | 2013 | 44階 | 550万円/坪 | 5戸 |
| 49 | シティタワー東梅田パークフロント | 大阪市北区 | 2019 | 30階 | 549万円/坪 | 23戸 |
| 50 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | 大阪市中央区 | 2017 | 30階 | 548万円/坪 | 10戸 |
| 51 | ザ・ファインタワー大阪肥後橋 | 大阪市西区 | 2024 | 34階 | 547万円/坪 | 2戸 |
| 52 | ジオタワー新町 | 大阪市西区 | 2025 | 38階 | 545万円/坪 | 11戸 |
| 53 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 大阪市北区 | 2007 | 44階 | 545万円/坪 | 12戸 |
| 54 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 大阪市中央区 | 2016 | 36階 | 542万円/坪 | 5戸 |
| 55 | ディーグランセ上町台ハイレジデンス | 大阪市中央区 | 2009 | 28階 | 542万円/坪 | 3戸 |
| 56 | シティタワー堀江 | 大阪市西区 | 2005 | 32階 | 540万円/坪 | 1戸 |
| 57 | シエリアタワー大阪福島 | 大阪市福島区 | 2024 | 30階 | 539万円/坪 | 8戸 |
| 58 | ザ・タワー大阪 | 大阪市福島区 | 2008 | 50階 | 538万円/坪 | 20戸 |
| 59 | クレヴィアタワー大阪本町 | 大阪市中央区 | 2019 | 30階 | 534万円/坪 | 10戸 |
| 60 | THE CROSS CITY TOWER | 大阪市浪速区 | 2023 | 30階 | 528万円/坪 | 8戸 |
| 61 | ウエリスタワー谷町四丁目 | 大阪市中央区 | 2023 | 25階 | 525万円/坪 | 4戸 |
| 62 | ブランズタワー谷町四丁目 | 大阪市中央区 | 2024 | 31階 | 522万円/坪 | 8戸 |
| 63 | ローレルタワー梅田 | 大阪市北区 | 2008 | 38階 | 517万円/坪 | 5戸 |
| 64 | ヴィークタワーOSAKA | 大阪市北区 | 2006 | 35階 | 517万円/坪 | 5戸 |
| 65 | プラウドタワー阿倍野 | 大阪市阿倍野区 | 2013 | 25階 | 511万円/坪 | 5戸 |
| 66 | グランスイート中之島タワー | 大阪市北区 | 2005 | 27階 | 510万円/坪 | 2戸 |
| 67 | クラッシィタワー靱公園 | 大阪市西区 | 2022 | 27階 | 509万円/坪 | 5戸 |
| 68 | シエリア大阪上町台パークタワー | 大阪市中央区 | 2021 | 29階 | 509万円/坪 | 1戸 |
| 69 | N4.TOWER | 大阪市北区 | 2009 | 34階 | 508万円/坪 | 8戸 |
| 70 | ローレルタワー南森町ル・サンク | 大阪市北区 | 2017 | 23階 | 505万円/坪 | 1戸 |
| 71 | グランドメゾン京町堀タワー | 大阪市西区 | 2009 | 30階 | 505万円/坪 | 6戸 |
| 72 | ジオタワー堺筋本町 | 大阪市中央区 | 2025 | 30階 | 504万円/坪 | 25戸 |
| 73 | プラウドタワー梅田豊崎 | 大阪市北区 | 2023 | 28階 | 502万円/坪 | 8戸 |
| 74 | ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI | 大阪市西区 | 2008 | 46階 | 502万円/坪 | 8戸 |
| 75 | ローレルタワー御堂筋本町 | 大阪市中央区 | 2021 | 30階 | 502万円/坪 | 5戸 |
| 76 | クレヴィアタワー中之島 | 大阪市福島区 | 2012 | 36階 | 500万円/坪 | 9戸 |
| 77 | ルネッサなんばタワー | 大阪市浪速区 | 2006 | 38階 | 499万円/坪 | 1戸 |
| 78 | グランドメゾン北堀江レジデンス | 大阪市西区 | 2024 | 19階 | 496万円/坪 | 4戸 |
| 79 | グランドメゾン上町台ザ・タワー | 大阪市中央区 | 2019 | 40階 | 494万円/坪 | 6戸 |
| 80 | リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 大阪市天王寺区 | 2023 | 35階 | 477万円/坪 | 11戸 |
| 81 | ローレルタワー梅田ウエスト | 大阪市福島区 | 2019 | 26階 | 477万円/坪 | 3戸 |
| 82 | ジオタワー南堀江 | 大阪市西区 | 2016 | 35階 | 474万円/坪 | 3戸 |
| 83 | ヴィークタワー南堀江 | 大阪市西区 | 2010 | 32階 | 471万円/坪 | 4戸 |
| 84 | シティタワーグラン天王寺 | 大阪市天王寺区 | 2007 | 43階 | 470万円/坪 | 6戸 |
| 85 | シティテラス谷町四丁目 | 大阪市中央区 | 2023 | 20階 | 470万円/坪 | 3戸 |
| 86 | プレサンスレジェンド大阪新町タワー | 大阪市西区 | 2022 | 20階 | 468万円/坪 | 4戸 |
| 87 | ビオール大阪大手前タワー | 大阪市中央区 | 2007 | 40階 | 464万円/坪 | 3戸 |
| 88 | なんばグランドマスターズタワー | 大阪市浪速区 | 2010 | 33階 | 462万円/坪 | 3戸 |
| 89 | アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 大阪市北区 | 2011 | 30階 | 460万円/坪 | 7戸 |
| 90 | レジデンス梅田ローレルタワー | 大阪市北区 | 2009 | 35階 | 460万円/坪 | 7戸 |
| 91 | 大阪福島タワー | 大阪市福島区 | 2011 | 45階 | 458万円/坪 | 6戸 |
| 92 | ブランズタワー南堀江 | 大阪市西区 | 2014 | 35階 | 454万円/坪 | 6戸 |
| 93 | ローレルタワー難波 | 大阪市浪速区 | 2005 | 39階 | 451万円/坪 | 6戸 |
| 94 | ジオ天六ツインタワーズ | 大阪市北区 | 2018 | 23階 | 449万円/坪 | 5戸 |
| 95 | ローレルコート難波 | 大阪市浪速区 | 2001 | 28階 | 448万円/坪 | 1戸 |
| 96 | シティタワー大阪 | 大阪市中央区 | 2003 | 50階 | 447万円/坪 | 6戸 |
| 97 | ブランズタワー大阪備後町 | 大阪市中央区 | 2014 | 30階 | 446万円/坪 | 3戸 |
| 98 | ザ・天王寺レジデンス ガーデン&ビスタ | 大阪市天王寺区 | 2015 | 19階 | 446万円/坪 | 6戸 |
| 99 | ジーニス大阪EAST | 大阪市北区 | 2003 | 17階 | 441万円/坪 | 2戸 |
| 100 | セントポリア四天王寺夕陽丘 | 大阪市天王寺区 | 2000 | 20階 | 440万円/坪 | 2戸 |
| 101 | Brillia Tower 箕面船場 TOP OF THE HILL | 箕面市 | 2024 | - | 438万円/坪 | 8戸 |
| 102 | リバーガーデン四天王寺 | 大阪市天王寺区 | 2025 | 20階 | 437万円/坪 | 32戸 |
| 103 | あべのグラントゥール | 大阪市阿倍野区 | 2004 | 40階 | 435万円/坪 | 1戸 |
| 104 | エルザグレース堀江タワー | 大阪市西区 | 1982 | 38階 | 432万円/坪 | 3戸 |
| 105 | クラッシィタワー南船場 | 大阪市中央区 | 2015 | 30階 | 432万円/坪 | 5戸 |
| 106 | ジオ釣鐘町 | 大阪市中央区 | 2014 | 21階 | 427万円/坪 | 4戸 |
| 107 | パークタワー大阪中之島フロント | 大阪市西区 | 2006 | 35階 | 426万円/坪 | 1戸 |
| 108 | シティタワー大阪天満 THE RIVER & PARKS | 大阪市北区 | 2010 | 45階 | 425万円/坪 | 22戸 |
| 109 | ローレルコート与力町エルグレース | 大阪市北区 | 2005 | 26階 | 424万円/坪 | 2戸 |
| 110 | レジデンスタワー上本町 | 大阪市天王寺区 | 2009 | 35階 | 424万円/坪 | 9戸 |
| 111 | ジーニス大阪WEST | 大阪市北区 | 2003 | 39階 | 423万円/坪 | 3戸 |
| 112 | ザ・パークハウス梅田 | 大阪市北区 | 2012 | 15階 | 423万円/坪 | 1戸 |
| 113 | ロジュマンタワー大阪天満橋 | 大阪市北区 | 2005 | 21階 | 422万円/坪 | 1戸 |
| 114 | ザ・なんばタワー | 大阪市浪速区 | 2007 | 46階 | 418万円/坪 | 1戸 |
| 115 | ザ・千里タワー | 豊中市 | 2009 | 50階 | 417万円/坪 | 2戸 |
| 116 | ジオ新町 | 大阪市西区 | 2014 | 20階 | 416万円/坪 | 1戸 |
| 117 | シエリアタワー千里中央 | 豊中市 | 2019 | 52階 | 415万円/坪 | 8戸 |
| 118 | 阿波座ライズタワーズ フラッグ46 | 大阪市西区 | 2016 | 46階 | 415万円/坪 | 22戸 |
| 119 | ウエリスタワー京町堀 | 大阪市西区 | 2023 | 25階 | 412万円/坪 | 2戸 |
| 120 | ジオタワー京町堀 | 大阪市西区 | 2004 | 23階 | 412万円/坪 | 1戸 |
| 121 | ザ・上本町タワー | 大阪市天王寺区 | 2009 | 37階 | 410万円/坪 | 4戸 |
| 122 | リーガルタワー大阪 | 大阪市中央区 | 2008 | 32階 | 407万円/坪 | 3戸 |
| 123 | アップルタワー大阪谷町 | 大阪市中央区 | 2006 | 32階 | 403万円/坪 | 2戸 |
| 124 | ライオンズマンション大阪スカイタワー | 大阪市西区 | 2004 | 35階 | 400万円/坪 | 6戸 |
| 125 | なんばセントラルプラザリバーガーデン | 大阪市浪速区 | 2014 | 25階 | 398万円/坪 | 4戸 |
| 126 | 大阪ウエストゲートタワー | 大阪市福島区 | 2003 | 27階 | 395万円/坪 | 1戸 |
| 127 | ジオ福島野田 The Marks | 大阪市福島区 | 2019 | 20階 | 393万円/坪 | 3戸 |
| 128 | イトーピア西天満ソアーズタワー | 大阪市北区 | 2005 | 24階 | 391万円/坪 | 1戸 |
| 129 | ローレルコート上本町 | 大阪市天王寺区 | 2000 | 27階 | 389万円/坪 | 1戸 |
| 130 | シティタワー大阪福島 | 大阪市福島区 | 2009 | 37階 | 387万円/坪 | 6戸 |
| 131 | エスリード長堀タワー | 大阪市中央区 | 2011 | 26階 | 385万円/坪 | 6戸 |
| 132 | ジオタワー大阪十三 | 大阪市淀川区 | 2026 | 39階 | 385万円/坪 | 12戸 |
| 133 | 新千里桜ヶ丘メゾンシティ弐番館 | 豊中市 | 2005 | 18階 | 384万円/坪 | 1戸 |
| 134 | プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪 | 大阪市中央区 | 2005 | 35階 | 381万円/坪 | 1戸 |
| 135 | ファインシティ大阪城公園 | 大阪市中央区 | 2013 | 15階 | 379万円/坪 | 2戸 |
| 136 | BELISTAタワー福島 | 大阪市福島区 | 2009 | 25階 | 378万円/坪 | 1戸 |
| 137 | 上本町ヒルズマーク | 大阪市天王寺区 | 2007 | 37階 | 377万円/坪 | 5戸 |
| 138 | シエリアタワーなんば | 大阪市中央区 | 2020 | 30階 | 376万円/坪 | 5戸 |
| 139 | パークハウス千里中央 | 豊中市 | 2011 | 13階 | 374万円/坪 | 5戸 |
| 140 | プラウドシティ新大阪 | 大阪市淀川区 | 2015 | 25階 | 372万円/坪 | 5戸 |
| 141 | ロイヤルタワー大阪谷町 | 大阪市中央区 | 2003 | 24階 | 369万円/坪 | 1戸 |
| 142 | ジオ千里中央 ザ・レジデンス | 豊中市 | 2017 | 13階 | 369万円/坪 | 2戸 |
| 143 | シティテラス京橋 | 大阪市城東区 | 2018 | 15階 | 368万円/坪 | 2戸 |
| 144 | ブランズ大阪松屋町 | 大阪市中央区 | 2020 | 15階 | 368万円/坪 | 3戸 |
| 145 | シティタワー梅田イースト | 大阪市北区 | 2006 | 25階 | 367万円/坪 | 1戸 |
| 146 | ブランズシティ天神橋筋六丁目 | 大阪市北区 | 2017 | 15階 | 360万円/坪 | 3戸 |
| 147 | ザ・ファインタワーウエストコースト | 大阪市港区 | 2023 | 29階 | 357万円/坪 | 5戸 |
| 148 | ウイズなんば | 大阪市浪速区 | 2012 | 15階 | 357万円/坪 | 3戸 |
| 149 | ファインクォーターシティ | 大阪市北区 | 2014 | 20階 | 356万円/坪 | 1戸 |
| 150 | ブランズ北千里 | 吹田市 | 2022 | 11階 | 353万円/坪 | 1戸 |
| 151 | エスリード中津 | 大阪市北区 | 2003 | 14階 | 351万円/坪 | 1戸 |
| 152 | クロスタワー大阪ベイ | 大阪市港区 | 2006 | 54階 | 349万円/坪 | 4戸 |
| 153 | シティタワー北堀江 | 大阪市西区 | 2004 | 22階 | 347万円/坪 | 1戸 |
| 154 | プラウドタワー堺東 | 堺市堺区 | 2021 | 25階 | 346万円/坪 | 4戸 |
| 155 | ザ・グランドグレイス 大阪西九条 | 大阪市此花区 | 2026 | 15階 | 346万円/坪 | 2戸 |
| 156 | ロイヤル谷町タワー | 大阪市中央区 | 2001 | 20階 | 344万円/坪 | 3戸 |
| 157 | OAPレジデンスタワー東館 | 大阪市北区 | 1998 | 31階 | 344万円/坪 | 7戸 |
| 158 | サンクタスタワー心斎橋ミラノ・グランデ | 大阪市西区 | 2006 | 33階 | 343万円/坪 | 1戸 |
| 159 | 福島ガーデンズタワー | 大阪市福島区 | 2008 | 34階 | 343万円/坪 | 6戸 |
| 160 | リバーガーデン福島木漏れ日の丘 | 大阪市福島区 | 2019 | 20階 | 341万円/坪 | 8戸 |
| 161 | パークホームズ ノースゲートスクエア | 大阪市北区 | 2015 | 15階 | 340万円/坪 | 4戸 |
| 162 | プレミスト南船場 | 大阪市中央区 | 2012 | 23階 | 339万円/坪 | 1戸 |
| 163 | セントプレイスタワー | 大阪市都島区 | 2012 | 38階 | 338万円/坪 | 5戸 |
| 164 | セントラルレジデンス天王寺シティタワー | 大阪市天王寺区 | 2003 | 29階 | 338万円/坪 | 1戸 |
| 165 | キングマンション天神橋II | 大阪市北区 | 1998 | 30階 | 337万円/坪 | 2戸 |
| 166 | グランドパレス夕陽丘 | 大阪市中央区 | 2016 | 15階 | 337万円/坪 | 3戸 |
| 167 | セントプレイス大阪ガーデンアクアコート | 大阪市都島区 | 2006 | 15階 | 336万円/坪 | 1戸 |
| 168 | レ・ジェイド高槻古曽部 | 高槻市 | 2019 | 12階 | 336万円/坪 | 1戸 |
| 169 | プレサンスOSAKA DOMECITYビーツ | 大阪市西区 | 2020 | 14階 | 335万円/坪 | 1戸 |
| 170 | ロイヤルアーク花水都OSAKA | 大阪市北区 | 2004 | 15階 | 335万円/坪 | 2戸 |
| 171 | ファインシティ千里津雲台 | 吹田市 | 2018 | 14階 | 334万円/坪 | 2戸 |
| 172 | 千里中央プライムステージ | 豊中市 | 2010 | 14階 | 331万円/坪 | 1戸 |
| 173 | プレミスト茨木 西中条 | 茨木市 | 2016 | 7階 | 329万円/坪 | 1戸 |
| 174 | ディーグラフォート千里中央 | 豊中市 | 2007 | 20階 | 328万円/坪 | 4戸 |
| 175 | リバーガーデン千里中央あかり絵のみち | 豊中市 | 2015 | 20階 | 323万円/坪 | 1戸 |
| 176 | 千里中央アインス | 豊中市 | 2006 | 20階 | 321万円/坪 | 3戸 |
| 177 | ファミール扇町アーバンステージ | 大阪市北区 | 1998 | 20階 | 321万円/坪 | 1戸 |
| 178 | シャリエ松屋町タワーレジデンス | 大阪市中央区 | 2015 | 20階 | 321万円/坪 | 3戸 |
| 179 | ウエリス茨木 | 茨木市 | 2019 | 14階 | 319万円/坪 | 1戸 |
| 180 | シティテラス千里桃山台 | 豊中市 | 2018 | 15階 | 318万円/坪 | 1戸 |
| 181 | キングマンション天神橋I | 大阪市北区 | 1997 | 24階 | 317万円/坪 | 4戸 |
| 182 | サンメゾン香里園駅前 | 寝屋川市 | 2025 | 15階 | 314万円/坪 | 1戸 |
| 183 | ローレルコート大阪城公園 | 大阪市城東区 | 2025 | 15階 | 314万円/坪 | 2戸 |
| 184 | グランファースト千里桃山台7号棟 | 吹田市 | 2011 | 15階 | 312万円/坪 | 2戸 |
| 185 | パークホームズ福島エルグレース | 大阪市福島区 | 2003 | 15階 | 312万円/坪 | 4戸 |
| 186 | ザ・香里園タワー | 寝屋川市 | 2010 | 37階 | 310万円/坪 | 2戸 |
| 187 | ステイツグラン茨木 ザ・パークス | 茨木市 | 2006 | 11階 | 308万円/坪 | 1戸 |
| 188 | 阿波座ライズタワーズ マーク20 | 大阪市西区 | 2013 | 20階 | 307万円/坪 | 4戸 |
| 189 | プレサンス ロジェ 難波 GRAND WEST | 大阪市浪速区 | 2015 | 15階 | 297万円/坪 | 1戸 |
| 190 | カサーレ城東ガーデンプレイス | 大阪市城東区 | 2021 | 15階 | 297万円/坪 | 3戸 |
| 191 | キングマンション心斎橋東 | 大阪市中央区 | 1996 | 24階 | 294万円/坪 | 3戸 |
| 192 | OAPレジデンスタワー西館 | 大阪市北区 | 2000 | 31階 | 292万円/坪 | 5戸 |
| 193 | グランロジュマン豊中少路C街区 | 豊中市 | 2015 | 9階 | 292万円/坪 | 1戸 |
| 194 | パークスクエア・リビオ上町台 | 大阪市中央区 | 2006 | 15階 | 291万円/坪 | 1戸 |
| 195 | コムズシティ野江 C棟 | 大阪市城東区 | 2003 | 31階 | 291万円/坪 | 2戸 |
| 196 | エスリード大手前 | 大阪市中央区 | 2013 | 15階 | 291万円/坪 | 1戸 |
| 197 | ロイヤルアークグランデールタワー | 大阪市鶴見区 | 2004 | 31階 | 289万円/坪 | 2戸 |
| 198 | ザ・レジデンス東三国 | 大阪市淀川区 | 2016 | 15階 | 289万円/坪 | 1戸 |
| 199 | アーバンヒル上町 | 大阪市天王寺区 | 1987 | 24階 | 286万円/坪 | 2戸 |
| 200 | ローレルスクエア守口 | 守口市 | 2016 | 15階 | 285万円/坪 | 2戸 |
| 201 | ローレルスクエア都島 プライムタワー | 大阪市都島区 | 2001 | 33階 | 284万円/坪 | 5戸 |
| 202 | イーズ大阪 | 大阪市都島区 | 2004 | 15階 | 282万円/坪 | 1戸 |
| 203 | 城東中央アインス | 大阪市城東区 | 2008 | 24階 | 282万円/坪 | 2戸 |
| 204 | プレサンス谷町九丁目駅前 | 大阪市天王寺区 | 2020 | 15階 | 282万円/坪 | 1戸 |
| 205 | ブランズシティあべの王子町 | 大阪市阿倍野区 | 2015 | 15階 | 282万円/坪 | 1戸 |
| 206 | プレミスト南千里 | 吹田市 | 2010 | 13階 | 282万円/坪 | 1戸 |
| 207 | リーガルタワー船場 | 大阪市中央区 | 2004 | 20階 | 281万円/坪 | 2戸 |
| 208 | プラウドシティ茨木 | 茨木市 | 2011 | 11階 | 280万円/坪 | 4戸 |
| 209 | ロイヤルアーク都島 | 大阪市都島区 | 2002 | 15階 | 280万円/坪 | 2戸 |
| 210 | エステムコート新大阪X ザ・ゲート | 大阪市東淀川区 | 2015 | 15階 | 280万円/坪 | 1戸 |
| 211 | ジオメゾン新千里東町 | 豊中市 | 2003 | 15階 | 280万円/坪 | 1戸 |
| 212 | ブランズシティ 都島友渕町 | 大阪市都島区 | 2012 | 15階 | 279万円/坪 | 1戸 |
| 213 | 千里中央エアヒルズ | 豊中市 | 2012 | 13階 | 278万円/坪 | 3戸 |
| 214 | リバーガーデン城東古市 | 大阪市城東区 | 2024 | 20階 | 278万円/坪 | 1戸 |
| 215 | ファミール高津タワー | 大阪市中央区 | 2003 | 20階 | 277万円/坪 | 3戸 |
| 216 | ローレルスクエアOSAKA LINK | 大阪市東淀川区 | 2022 | 14階 | 277万円/坪 | 4戸 |
| 217 | シティゲートタワー千里中央 | 箕面市 | 2005 | 26階 | 276万円/坪 | 9戸 |
| 218 | コムズシティ野江 D棟 | 大阪市城東区 | 2003 | 35階 | 276万円/坪 | 3戸 |
| 219 | ファミール天神橋グリーンアベニュー | 大阪市北区 | 1999 | 20階 | 275万円/坪 | 2戸 |
| 220 | BrilliaCity千里丘 | 吹田市 | 2015 | 7階 | 274万円/坪 | 1戸 |
| 221 | アッド・パー・プレイス | 大阪市淀川区 | 2005 | 15階 | 273万円/坪 | 1戸 |
| 222 | セントプレイス大阪アーバンコート | 大阪市都島区 | 2007 | 15階 | 273万円/坪 | 1戸 |
| 223 | ライオンズガーデン城東 | 大阪市城東区 | 2004 | 15階 | 273万円/坪 | 1戸 |
| 224 | サンクタス鶴見緑地パークアドレス | 大阪市鶴見区 | 2008 | 15階 | 272万円/坪 | 1戸 |
| 225 | キングマンション堂島川 | 大阪市福島区 | 1998 | 43階 | 272万円/坪 | 4戸 |
| 226 | パークシティ南千里丘 | 摂津市 | 2011 | 20階 | 268万円/坪 | 1戸 |
| 227 | ライオンズ放出セントアリーナ | 大阪市鶴見区 | 2007 | 15階 | 267万円/坪 | 1戸 |
| 228 | 桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ | 大阪市都島区 | 1992 | 41階 | 267万円/坪 | 3戸 |
| 229 | エスリード梅田グレイス | 大阪市北区 | 2018 | 11階 | 265万円/坪 | 1戸 |
| 230 | セントプレイスグランドプレミオ | 大阪市都島区 | 2010 | 19階 | 265万円/坪 | 2戸 |
| 231 | ジェイグラン シティ 塚本 | 大阪市淀川区 | 2020 | 15階 | 263万円/坪 | 4戸 |
| 232 | ファインシティくずは | 枚方市 | 2007 | 21階 | 263万円/坪 | 1戸 |
| 233 | グランロジュマン豊中少路 B街区 | 豊中市 | 2013 | 8階 | 262万円/坪 | 1戸 |
| 234 | サンメゾン千里丘 | 摂津市 | 2004 | 12階 | 262万円/坪 | 1戸 |
| 235 | プラウド江坂 | 吹田市 | 2007 | 15階 | 262万円/坪 | 1戸 |
| 236 | リバーガーデン福島 NORTH WING | 大阪市福島区 | 2005 | 20階 | 262万円/坪 | 1戸 |
| 237 | メゾンドール都島サンライトタワー | 大阪市都島区 | 2004 | 26階 | 262万円/坪 | 1戸 |
| 238 | エステムコート大阪・中之島南 | 大阪市西区 | 2002 | 13階 | 261万円/坪 | 1戸 |
| 239 | レジオンスクエア緑地公園 | 吹田市 | 2000 | 16階 | 261万円/坪 | 2戸 |
| 240 | ローレルスクエア都島エル・フラッツ1番館・2番館 | 大阪市都島区 | 2003 | 15階 | 260万円/坪 | 1戸 |
| 241 | リバーカントリーガーデン京橋 | 大阪市城東区 | 1999 | 40階 | 259万円/坪 | 2戸 |
| 242 | サンメゾン緑地公園アベニュー | 吹田市 | 2018 | 15階 | 259万円/坪 | 2戸 |
| 243 | リーザス大阪 | 大阪市淀川区 | 2005 | 22階 | 259万円/坪 | 2戸 |
| 244 | パークシティ堺東タワーズブライト | 堺市堺区 | 2011 | 20階 | 258万円/坪 | 1戸 |
| 245 | シティテラス神崎川駅前ノーブルテラス | 大阪市淀川区 | 2017 | 15階 | 258万円/坪 | 1戸 |
| 246 | ローレルスクエア健都ザ・レジデンス | 摂津市 | 2019 | 20階 | 258万円/坪 | 5戸 |
| 247 | キングスクエアザ・タワーランドレックス | 大阪市浪速区 | 2006 | 41階 | 258万円/坪 | 4戸 |
| 248 | キングスクエアランドレックス・ザ・タワー・C棟 | 大阪市港区 | 2006 | 41階 | 256万円/坪 | 17戸 |
| 249 | オークプリオタワー | 大阪市港区 | 1993 | 50階 | 256万円/坪 | 4戸 |
| 250 | グランドメゾン西九条BIO | 大阪市此花区 | 2009 | 14階 | 255万円/坪 | 1戸 |
| 251 | キングスクエア北大阪パークフェリス Ⅰ番館 | 大阪市淀川区 | 2002 | 15階 | 254万円/坪 | 4戸 |
