リバーガーデンこのはな
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区島屋6 | 竣工 | 2006年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | - | 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 279戸 | 分譲 | - |
| 施工 | 西松建設(株) | 小学校区 | 島屋小学校 |
4戸
売出中の在庫
164万円/坪
平均坪単価
117万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(4件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区島屋6 | 竣工 | 2006年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | - | 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 279戸 | 分譲 | - |
| 施工 | 西松建設(株) | 小学校区 | 島屋小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。