シティタワー大阪本町
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町2 | 竣工 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋本町 徒歩3分 | 階数 | 48階建 |
| 総戸数 | 855戸 | 分譲 | 住友不動産 |
| 施工 | 清水建設 | ||
29戸
掲載中の在庫
726万円/坪
平均坪単価
在庫の坪単価分布
掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。
掲載中の住戸一覧(29件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 掲載確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48階 | 3LDK+S(納戸) | 120.15㎡ | 南西 | 8億円 | 2,201万円/坪 | ▲179% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 46階 | 2LDK | 70.63㎡ | 北 | 1億5,980万円 | 748万円/坪 | ▼4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 45階 | 3LDK | 75.54㎡ | 南 | 1億7,600万円 | 770万円/坪 | ±0% | 2026/07/15 | 掲載元 ↗ |
| 43階 | 3LDK | 70.03㎡ | 東 | 1億6,980万円 | 802万円/坪 | ▲6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 41階 | 2LDK+S(納戸) | 59.40㎡ | 北 | 1億4,180万円 | 789万円/坪 | ▲6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 40階 | 3LDK | 64.92㎡ | 東 | 1億3,950万円 | 710万円/坪 | ▼3% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 40階 | 2LDK | 65.68㎡ | 西 | 1億5,800万円 | 795万円/坪 | ▲8% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 38階 | 3LDK | 64.53㎡ | 西 | 1億3,490万円 | 691万円/坪 | ▼4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 34階 | 2LDK | 60.14㎡ | 東 | 1億1,880万円 | 653万円/坪 | ▼6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 34階 | 2LDK | 64.53㎡ | 西 | 1億4,000万円 | 717万円/坪 | ▲4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 34階 | 2LDK+S(納戸) | 56.62㎡ | 東 | 1億1,980万円 | 699万円/坪 | ▲1% | 2026/08/04 | 掲載元 ↗ |
| 30階 | 2LDK | 55.49㎡ | 北西 | 1億5,000万円 | 894万円/坪 | ▲34% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 28階 | 2LDK | 56.75㎡ | 南 | 1億2,000万円 | 699万円/坪 | ▲7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 28階 | 3LDK | 64.53㎡ | 西 | 1億3,500万円 | 692万円/坪 | ▲6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 27階 | 3LDK | 64.53㎡ | 西 | 1億2,800万円 | 656万円/坪 | ▲2% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 27階 | 3LDK | 84.36㎡ | 南西 | 2億500万円 | 803万円/坪 | ▲25% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 25階 | 2LDK | 56.41㎡ | 南 | 1億1,480万円 | 673万円/坪 | ▲7% | 2026/07/15 | 掲載元 ↗ |
| 21階 | 3LDK | 64.33㎡ | 西 | 1億1,290万円 | 580万円/坪 | ▼4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 21階 | 3LDK | 64.78㎡ | 南 | 1億2,500万円 | 638万円/坪 | ▲6% | 2026/07/20 | 掲載元 ↗ |
| 20階 | 3LDK | 64.78㎡ | 南 | 1億1,900万円 | 607万円/坪 | ▲2% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 18階 | 3LDK | 64.78㎡ | 南 | 1億2,000万円 | 612万円/坪 | ▲5% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 17階 | 2LDK | 55.17㎡ | 東 | 9,600万円 | 575万円/坪 | ±0% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 15階 | 2LDK | 55.00㎡ | 西 | 9,090万円 | 546万円/坪 | ▼3% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 14階 | 2LDK | 55.50㎡ | 西 | 9,980万円 | 594万円/坪 | ▲7% | 2026/07/15 | 掲載元 ↗ |
| 13階 | 2LDK | 55.50㎡ | 西 | 9,780万円 | 583万円/坪 | ▲6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 13階 | 2LDK | 55.10㎡ | 東 | 9,980万円 | 599万円/坪 | ▲9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 13階 | 2LDK | 56.60㎡ | 西 | 8,980万円 | 524万円/坪 | ▼4% | 2026/07/15 | 掲載元 ↗ |
| 12階 | 3LDK | 66.24㎡ | 西 | 1億2,880万円 | 643万円/坪 | ▲19% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 12階 | 1LDK | 40.34㎡ | 北 | 6,880万円 | 564万円/坪 | ▲4% | 2026/07/23 | 掲載元 ↗ |
「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。