ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1 | 竣工 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 長堀橋 徒歩1分 | 階数 | 30階建 |
| 総戸数 | 202戸 | 分譲 | 東急不動産・NTT都市開発 |
| 施工 | 長谷工コーポレーション | ||
10戸
掲載中の在庫
548万円/坪
平均坪単価
在庫の坪単価分布
掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。
掲載中の住戸一覧(10件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 掲載確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 2LDK | 61.95㎡ | 東 | 9,980万円 | 533万円/坪 | ▼9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 27階 | 2LDK | 80.55㎡ | 東 | 1億9,000万円 | 780万円/坪 | ▲34% | 2026/08/12 | 掲載元 ↗ |
| 24階 | 3LDK | 97.02㎡ | 南西 | 2億円 | 681万円/坪 | ▲21% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 24階 | 3LDK | 101.05㎡ | 南 | 1億9,900万円 | 651万円/坪 | ▲15% | 2026/07/24 | 掲載元 ↗ |
| 16階 | 2LDK | 66.77㎡ | 南 | 9,980万円 | 494万円/坪 | ▼4% | 2026/07/15 | 掲載元 ↗ |
| 12階 | 2LDK | 70.98㎡ | 南東 | 1億380万円 | 483万円/坪 | ▼1% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 7階 | 2LDK | 63.39㎡ | 東 | 8,980万円 | 468万円/坪 | ▲3% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 7階 | 2LDK | 54.41㎡ | 東 | 7,680万円 | 467万円/坪 | ▲3% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 7階 | 2LDK | 63.39㎡ | 北西 | 8,980万円 | 468万円/坪 | ▲3% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 3階 | 1LDK | 40.02㎡ | 東 | 5,500万円 | 454万円/坪 | ▲6% | 2026/08/05 | 掲載元 ↗ |
「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。