グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE

所在地大阪府大阪市北区大淀南2-2-9竣工2021年
最寄駅福島 徒歩8分階数51階建
総戸数871戸分譲積水ハウス・三菱地所レジデンス・東急不動産・東京建物・NTT都市開発・アサヒプロパティズ
施工竹中工務店
51
掲載中の在庫
738万円/坪
平均坪単価

在庫の坪単価分布

掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています(該当4戸)。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。

掲載中の住戸一覧(51件)

間取り 面積 方位 価格 坪単価 相場比 掲載確認
49階 2LDK 103.31㎡ 西 4億1,800万円 1,338万円/坪 ▲51% 2026/07/11 掲載元 ↗
48階 3LDK 110.66㎡ 4億3,500万円 1,299万円/坪 ▲49% 2026/07/11 掲載元 ↗
47階 3LDK 109.57㎡ 西 4億8,000万円 1,448万円/坪 ▲67% 2026/07/11 掲載元 ↗
44階 2LDK 109.57㎡ 西 4億5,000万円 1,358万円/坪 ▲62% 2026/07/11 掲載元 ↗
43階 2LDK 83.19㎡ 1億7,820万円 708万円/坪 ▼15% 2026/07/11 掲載元 ↗
42階 2LDK 62.53㎡ 1億3,580万円 718万円/坪 ▼13% 2026/07/11 掲載元 ↗
40階 3LDK+S(納戸) 103.73㎡ 北東 3億2,500万円 1,036万円/坪 ▲29% 2026/07/11 掲載元 ↗
39階 3LDK 88.56㎡ 2億1,900万円 817万円/坪 ▲3% 2026/07/11 掲載元 ↗
37階 2LDK 90.63㎡ 2億1,500万円 784万円/坪 ▲1% 2026/07/11 掲載元 ↗
36階 3LDK+S(納戸) 110.66㎡ 南東 2億9,800万円 890万円/坪 ▲16% 2026/07/11 掲載元 ↗
36階 2LDK 83.19㎡ 1億7,500万円 695万円/坪 ▼10% 2026/07/17 掲載元 ↗
34階 2LDK 71.53㎡ 1億8,600万円 860万円/坪 ▲14% 2026/07/11 掲載元 ↗
34階 3LDK 94.76㎡ 南東 2億3,900万円 834万円/坪 ▲11% 2026/07/11 掲載元 ↗
32階 2LDK 74.16㎡ 1億7,500万円 780万円/坪 ▲6% 2026/08/07 掲載元 ↗
31階 2LDK 75.91㎡ 1億7,500万円 762万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
31階 2LDK 73.11㎡ 1億3,980万円 632万円/坪 ▼13% 2026/08/01 掲載元 ↗
30階 3LDK 75.91㎡ 1億9,000万円 827万円/坪 ▲15% 2026/07/11 掲載元 ↗
27階 3LDK 74.16㎡ 1億6,980万円 757万円/坪 ▲9% 2026/07/11 掲載元 ↗
26階 1LDK 53.33㎡ 西 1億2,800万円 793万円/坪 ▲16% 2026/07/11 掲載元 ↗
24階 2LDK 69.66㎡ 1億3,480万円 640万円/坪 ▼4% 2026/07/11 掲載元 ↗
24階 3LDK 73.11㎡ 1億4,500万円 656万円/坪 ▼2% 2026/07/11 掲載元 ↗
23階 2LDK 75.00㎡ 1億6,800万円 740万円/坪 ▲13% 2026/08/11 掲載元 ↗
22階 2LDK 71.53㎡ 1億4,800万円 684万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
22階 2LDK 75.91㎡ 1億5,300万円 666万円/坪 ▲3% 2026/07/11 掲載元 ↗
21階 2LDK 69.66㎡ 1億5,000万円 712万円/坪 ▲11% 2026/07/11 掲載元 ↗
20階 3LDK 71.85㎡ 西 1億3,890万円 639万円/坪 ▲1% 2026/07/11 掲載元 ↗
19階 1LDK 56.16㎡ 西 9,880万円 582万円/坪 ▼7% 2026/07/11 掲載元 ↗
19階 1LDK 55.28㎡ 1億1,800万円 706万円/坪 ▲13% 2026/07/11 掲載元 ↗
18階 2LDK 71.53㎡ 1億5,800万円 730万円/坪 ▲19% 2026/07/11 掲載元 ↗
18階 2LDK+S(納戸) 86.35㎡ 1億9,900万円 762万円/坪 ▲24% 2026/07/11 掲載元 ↗
15階 1LDK 48.15㎡ 7,980万円 548万円/坪 ▼7% 2026/07/11 掲載元 ↗
14階 1LDK 45.84㎡ 8,380万円 604万円/坪 ▲4% 2026/07/11 掲載元 ↗
14階 1LDK 55.28㎡ 9,380万円 561万円/坪 ▼3% 2026/07/11 掲載元 ↗
12階 2LDK 61.87㎡ 1億2,980万円 694万円/坪 ▲23% 2026/07/11 掲載元 ↗
12階 1LDK 47.01㎡ 8,580万円 603万円/坪 ▲7% 2026/08/04 掲載元 ↗
11階 2LDK+S(納戸) 71.53㎡ 1億2,480万円 577万円/坪 ▲4% 2026/07/11 掲載元 ↗
11階 1LDK 47.01㎡ 7,980万円 561万円/坪 ▲1% 2026/07/11 掲載元 ↗
10階 1LDK 55.10㎡ 7,980万円 479万円/坪 ▼12% 2026/07/11 掲載元 ↗
10階 3LDK 86.35㎡ 1億7,980万円 688万円/坪 ▲26% 2026/07/11 掲載元 ↗
10階 3LDK 86.35㎡ 南東 1億8,500万円 708万円/坪 ▲30% 2026/07/11 掲載元 ↗
8階 1LDK 55.11㎡ 西 8,490万円 509万円/坪 ▼3% 2026/07/11 掲載元 ↗
8階 1LDK 56.16㎡ 西 8,680万円 511万円/坪 ▼3% 2026/07/11 掲載元 ↗
6階 2LDK 61.46㎡ 1億700万円 576万円/坪 ▲13% 2026/07/11 掲載元 ↗
6階 3LDK 88.55㎡ 1億6,980万円 634万円/坪 ▲24% 2026/07/11 掲載元 ↗
6階 3LDK 86.35㎡ 南東 1億8,200万円 697万円/坪 ▲37% 2026/07/11 掲載元 ↗
6階 3LDK 86.35㎡ 1億7,780万円 681万円/坪 ▲34% 2026/07/11 掲載元 ↗
5階 2LDK 81.10㎡ 北西 1億9,800万円 807万円/坪 ▲61% 2026/07/11 掲載元 ↗
4階 1LDK 55.11㎡ 西 8,280万円 497万円/坪 ▲1% 2026/07/11 掲載元 ↗
4階 3LDK 71.98㎡ 西 1億3,890万円 638万円/坪 ▲30% 2026/07/11 掲載元 ↗
3階 1LDK 55.10㎡ 8,180万円 491万円/坪 ▲2% 2026/07/11 掲載元 ↗
- 2LDK 91.26㎡ - 1億9,480万円 706万円/坪 - 2026/07/11 掲載元 ↗

「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。

このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。