Brillia Tower堂島
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2 | 竣工 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 渡辺橋 徒歩5分 | 階数 | 49階建 |
| 総戸数 | 457戸 | 分譲 | 東京建物 |
| 施工 | 竹中工務店 | ||
33戸
掲載中の在庫
952万円/坪
平均坪単価
在庫の坪単価分布
掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています(該当1戸)。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。
掲載中の住戸一覧(33件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 掲載確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46階 | 1LDK | 110.70㎡ | 西 | 5億6,800万円 | 1,696万円/坪 | ▲51% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 46階 | 1LDK | 110.70㎡ | 北東 | 5億6,800万円 | 1,696万円/坪 | ▲51% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 45階 | 1LDK+S(納戸) | 68.51㎡ | 東 | 3億5,000万円 | 1,689万円/坪 | ▲52% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 42階 | 1LDK | 129.26㎡ | 南西 | 5億5,000万円 | 1,407万円/坪 | ▲31% | 2026/08/05 | 掲載元 ↗ |
| 38階 | 2LDK+S(納戸) | 66.08㎡ | 東 | 2億9,800万円 | 1,491万円/坪 | ▲45% | 2026/08/01 | 掲載元 ↗ |
| 26階 | 2LDK | 91.69㎡ | 北東 | 3億3,000万円 | 1,190万円/坪 | ▲35% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 26階 | 2LDK+S(納戸) | 103.63㎡ | 南 | 3億4,900万円 | 1,113万円/坪 | ▲27% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 23階 | 1LDK | 52.86㎡ | 東 | 1億2,980万円 | 812万円/坪 | ▼4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 23階 | 2LDK | 110.44㎡ | 南 | 4億1,800万円 | 1,251万円/坪 | ▲48% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 22階 | 1LDK | 44.36㎡ | 東 | 1億1,500万円 | 857万円/坪 | ▲3% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 22階 | 2LDK | 103.63㎡ | 南 | 2億9,800万円 | 951万円/坪 | ▲14% | 2026/08/11 | 掲載元 ↗ |
| 20階 | 1LDK | 37.01㎡ | 東 | 9,999万円 | 893万円/坪 | ▲11% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 19階 | 1LDK | 47.31㎡ | 南 | 9,880万円 | 690万円/坪 | ▼13% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 19階 | 1LDK | 38.71㎡ | 東 | 8,580万円 | 733万円/坪 | ▼8% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 19階 | 2LDK | 65.71㎡ | 南 | 1億6,300万円 | 820万円/坪 | ▲3% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 19階 | 3LLDDKK | 113.02㎡ | 南 | 2億7,800万円 | 813万円/坪 | ▲2% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 19階 | 2LDK | 62.94㎡ | 東 | 1億5,600万円 | 819万円/坪 | ▲3% | 2026/08/12 | 掲載元 ↗ |
| 18階 | 2LDK | 85.29㎡ | 北東 | 2億8,800万円 | 1,116万円/坪 | ▲43% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 15階 | 1LDK | 47.31㎡ | 南 | 9,980万円 | 697万円/坪 | ▼6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 15階 | 1LDK | 54.47㎡ | 北 | 1億1,980万円 | 727万円/坪 | ▼2% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 14階 | 1LDK | 37.01㎡ | 東 | 8,680万円 | 775万円/坪 | ▲6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 14階 | 1LDK | 38.71㎡ | 東 | 7,980万円 | 681万円/坪 | ▼7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 14階 | 2LDK | 69.91㎡ | 南 | 1億6,990万円 | 803万円/坪 | ▲10% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 13階 | 2LDK | 62.94㎡ | 東 | 1億4,490万円 | 761万円/坪 | ▲6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 11階 | 2LDK | 65.71㎡ | 南 | 1億4,480万円 | 728万円/坪 | ▲5% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 11階 | 2LDK | 62.94㎡ | 東 | 1億5,800万円 | 830万円/坪 | ▲19% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 10階 | 1LDK | 38.71㎡ | 東 | 8,200万円 | 700万円/坪 | ▲3% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 10階 | 1LDK | 37.01㎡ | 東 | 9,999万円 | 893万円/坪 | ▲31% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 10階 | 1LDK | 47.31㎡ | 南 | 9,880万円 | 690万円/坪 | ▲1% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 10階 | 1LDK | 53.54㎡ | 北 | 1億3,480万円 | 832万円/坪 | ▲22% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 10階 | 2LDK | 85.29㎡ | 北東 | 2億4,000万円 | 930万円/坪 | ▲36% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 5階 | 1LDK | 54.47㎡ | 北 | 1億400万円 | 631万円/坪 | ▲2% | 2026/08/01 | 掲載元 ↗ |
| 4階 | 1LDK | 37.01㎡ | 東 | 7,980万円 | 713万円/坪 | ▲17% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。