大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー
| 所在地 | 大阪府大阪市西区新町1 | 竣工 | 2015年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西大橋 徒歩5分 | 階数 | 53階建 |
| 総戸数 | 874戸 | 分譲 | オリックス不動産・大京・京阪電鉄不動産・大和ハウス工業・アーバネックス |
| 施工 | 大林組 | ||
20戸
掲載中の在庫
564万円/坪
平均坪単価
在庫の坪単価分布
掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています(該当2戸)。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。
掲載中の住戸一覧(20件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 掲載確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50階 | 3LDK | 93.98㎡ | 南 | 2億3,800万円 | 837万円/坪 | ▲33% | 2026/07/26 | 掲載元 ↗ |
| 48階 | 2LDK | 58.88㎡ | 北 | 9,980万円 | 560万円/坪 | ▼10% | 2026/07/17 | 掲載元 ↗ |
| 47階 | 2LDK | 64.27㎡ | 西 | 1億480万円 | 539万円/坪 | ▼12% | 2026/08/03 | 掲載元 ↗ |
| 42階 | 2LDK | 84.63㎡ | 北東 | 1億7,600万円 | 687万円/坪 | ▲16% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 33階 | 3LDK | 156.11㎡ | 南東 | 3億1,000万円 | 656万円/坪 | ▲19% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 31階 | 3LDK | 113.16㎡ | 東 | 1億8,480万円 | 540万円/坪 | ▼1% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 31階 | 3LDK | 156.11㎡ | 南東 | 3億2,000万円 | 678万円/坪 | ▲25% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 28階 | 2LDK | 57.54㎡ | 北 | 7,900万円 | 454万円/坪 | ▼14% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 28階 | 1LDK+S(納戸) | 70.60㎡ | 南 | 1億1,800万円 | 553万円/坪 | ▲4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 28階 | 3LDK | 93.77㎡ | 南東 | 1億7,700万円 | 624万円/坪 | ▲18% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 27階 | 3LDK | 106.32㎡ | 南 | 1億9,800万円 | 616万円/坪 | ▲17% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 22階 | 2LDK | 68.40㎡ | 南 | 1億500万円 | 507万円/坪 | ▲1% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 16階 | 1LDK | 46.71㎡ | 西 | 6,680万円 | 473万円/坪 | ▼1% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 15階 | 3LDK | 95.28㎡ | 南東 | 1億9,900万円 | 690万円/坪 | ▲46% | 2026/07/26 | 掲載元 ↗ |
| 13階 | 2LDK+S(納戸) | 64.51㎡ | 北 | 9,200万円 | 471万円/坪 | ▲2% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 13階 | 2LDK | 65.41㎡ | 北 | 9,200万円 | 465万円/坪 | ±0% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 12階 | 2LDK | 56.01㎡ | 西 | 8,480万円 | 501万円/坪 | ▲9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 11階 | 1LDK | 46.24㎡ | 西 | 6,680万円 | 478万円/坪 | ▲5% | 2026/08/09 | 掲載元 ↗ |
| 8階 | 1LDK | 46.24㎡ | 西 | 6,580万円 | 470万円/坪 | ▲7% | 2026/07/15 | 掲載元 ↗ |
| 7階 | 3LDK | 86.44㎡ | 南 | 1億2,500万円 | 478万円/坪 | ▲9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。