グランドメゾン新梅田タワー
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南2 | 竣工 | 2018年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福島 徒歩6分 | 階数 | 39階建 |
| 総戸数 | 297戸 | 分譲 | 積水ハウス |
| 施工 | 竹中工務店 | ||
15戸
掲載中の在庫
589万円/坪
平均坪単価
在庫の坪単価分布
掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています(該当1戸)。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。
掲載中の住戸一覧(15件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 掲載確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 3LDK | 104.57㎡ | 西 | 2億3,900万円 | 756万円/坪 | ▲16% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 35階 | 3LDK | 85.55㎡ | 東 | 1億3,800万円 | 533万円/坪 | ▼16% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 31階 | 2LDK | 65.46㎡ | 南 | 1億2,380万円 | 625万円/坪 | ▲2% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 31階 | 3LDK | 82.01㎡ | 東 | 1億5,800万円 | 637万円/坪 | ▲4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 29階 | 3LDK | 82.01㎡ | 東 | 1億4,800万円 | 597万円/坪 | ±0% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 28階 | 3LDK | 85.64㎡ | 南 | 1億9,300万円 | 745万円/坪 | ▲26% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 25階 | 2LDK | 82.01㎡ | 東 | 1億6,800万円 | 677万円/坪 | ▲18% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 22階 | 3LDK+S(納戸) | 79.08㎡ | 東 | 1億3,990万円 | 585万円/坪 | ▲6% | 2026/08/07 | 掲載元 ↗ |
| 18階 | 3LDK | 82.01㎡ | 北 | 1億5,980万円 | 644万円/坪 | ▲22% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 15階 | 2LDK | 69.87㎡ | 北西 | 1億980万円 | 520万円/坪 | ▲2% | 2026/07/20 | 掲載元 ↗ |
| 12階 | 1LDK | 56.67㎡ | 東 | 8,980万円 | 524万円/坪 | ▲7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 12階 | 2LDK | 69.87㎡ | 西 | 9,880万円 | 467万円/坪 | ▼5% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 11階 | 1LDK | 56.67㎡ | 東 | 7,700万円 | 449万円/坪 | ▼7% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 8階 | 1LDK | 52.26㎡ | 西 | 7,680万円 | 486万円/坪 | ▲4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 8階 | 2LDK | 69.87㎡ | 北東 | 1億2,480万円 | 590万円/坪 | ▲27% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。