新着・価格更新物件

2026/09/27更新。 緑の行=相場より割安 / 赤字の坪単価=マンション内で最安

値下げ(13件)

マンション名区階間取り面積改定前改定後変動坪単価相場比
ザ・パークハウス中之島タワー 北区 48階 2LDK 70.33㎡ 1億6,800万円 1億3,900万円 ▼2,900万円 653万円/坪 ▼4% 情報元 ↗
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH 中央区 7階 2LDK 63.39㎡ 8,980万円 8,480万円 ▼500万円 442万円/坪 ±0% 情報元 ↗
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE 北区 18階 1LDK 52.36㎡ 2億1,800万円 1億7,900万円 ▼3,900万円 1,130万円/坪 ▲1% 情報元 ↗
シティタワー梅田東 北区 13階 3LDK 66.84㎡ 9,970万円 8,970万円 ▼1,000万円 444万円/坪 ▲2% 情報元 ↗
プレミストタワー大阪新町ローレルコート 西区 19階 3LDK 75.21㎡ 1億2,750万円 1億1,400万円 ▼1,350万円 501万円/坪 ▲3% 情報元 ↗
ザ・ファインタワー梅田豊崎 北区 14階 2LDK 61.75㎡ 1億980万円 1億680万円 ▼300万円 572万円/坪 ▲5% 情報元 ↗
キングスクエアランドレックス・ザ・タワー・C棟 港区 38階 3LDK 87.74㎡ 6,998万円 6,390万円 ▼608万円 241万円/坪 ▲13% 情報元 ↗
キングスクエアランドレックス・ザ・タワー・C棟 港区 14階 2LDK 75.56㎡ 5,880万円 5,680万円 ▼200万円 249万円/坪 ▲22% 情報元 ↗
The Kitahama 中央区 28階 2LDK 84.54㎡ 2億2,800万円 2億2,300万円 ▼500万円 872万円/坪 ▲57% 情報元 ↗
グランドメゾン南船場 中央区 8階 2LDK 77.61㎡ 7,799万円 7,499万円 ▼300万円 319万円/坪 - 情報元 ↗
プレサンスレジェンド大阪新町タワー 西区 9階 2LDK 56.66㎡ 7,480万円 7,280万円 ▼200万円 425万円/坪 - 情報元 ↗
ウェリス鶴見緑地 鶴見区 18階 2LDK 68.84㎡ 4,580万円 4,480万円 ▼100万円 215万円/坪 - 情報元 ↗
リーガル南船場 中央区 4階 1K 25.11㎡ 1,700万円 1,650万円 ▼50万円 217万円/坪 - 情報元 ↗

値上げ(2件)

マンション名区階間取り面積改定前改定後変動坪単価相場比
シティタワー大阪本町 中央区 18階 3LDK 64.78㎡ 1億1,800万円 1億1,880万円 +80万円 606万円/坪 ▲2% 情報元 ↗
ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI 西区 29階 1LDK 55.45㎡ 7,380万円 7,480万円 +100万円 446万円/坪 ▲15% 情報元 ↗

新着在庫(8件)

マンション名区階間取り面積価格坪単価相場比
ザ・パークハウス中之島タワー 北区 10階 2LDK 60.63㎡ 9,980万円 544万円/坪 ▲4% 情報元 ↗
ローレルタワー御堂筋本町 中央区 23階 2LDK 56.27㎡ 8,980万円 528万円/坪 ▲6% 情報元 ↗
なんばセントラルプラザリバーガーデン 浪速区 22階 2LDK 72.32㎡ 9,199万円 420万円/坪 ▲10% 情報元 ↗
ジオタワー堺筋本町 中央区 12階 3LDK 68.48㎡ 9,880万円 477万円/坪 ▲16% 情報元 ↗
シティタワーグラン天王寺 阿倍野区 36階 3LDK 86.99㎡ 1億4,800万円 562万円/坪 ▲26% 情報元 ↗
メロディーハイムグランセーヌ 北区 3階 2LDK 63.79㎡ 6,980万円 362万円/坪 ▲29% 情報元 ↗
プラウド箕面船場 箕面市 7階 3LDK 72.42㎡ 6,900万円 315万円/坪 - 情報元 ↗
クレヴィア大阪同心ウエスト 北区 12階 1LDK+S(納戸) 58.92㎡ 7,000万円 393万円/坪 - 情報元 ↗