新着・価格更新物件
最新のデータ取得(2026/08/12)で確認した、値下げ・値上げ・新着の変化です。 緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。
値下げ(3件)
| マンション名 | 区 | 階 | 間取り | 面積 | 改定前 | 改定後 | 変動 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堂島ザ・レジデンスマークタワー | 大阪市北区 | 25階 | 2LDK | 64.58㎡ | 1億3,800万円 | 1億2,800万円 | ▼1,000万円 | 655万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 大阪市北区 | 33階 | 2LDK | 60.63㎡ | 1億2,997万円 | 1億2,477万円 | ▼520万円 | 680万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| シティタワー東梅田パークフロント | 大阪市北区 | 5階 | 2LDK | 55.00㎡ | 9,480万円 | 8,980万円 | ▼500万円 | 540万円/坪 | 掲載元 ↗ |
値上げ(7件)
| マンション名 | 区 | 階 | 間取り | 面積 | 改定前 | 改定後 | 変動 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレヴィアタワー大阪本町 | 大阪市中央区 | 25階 | 2LDK | 70.16㎡ | 1億1,800万円 | 1億1,880万円 | +80万円 | 560万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 大阪市北区 | 6階 | 3LDK | 86.35㎡ | 1億7,780万円 | 1億8,200万円 | +420万円 | 697万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| レジデンス梅田ローレルタワー | 大阪市北区 | 22階 | 2LDK | 75.83㎡ | 9,980万円 | 1億900万円 | +920万円 | 475万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| ザ・パークハウス大阪梅田タワー | 大阪市北区 | 18階 | 2LDK | 61.19㎡ | 1億580万円 | 1億1,800万円 | +1,220万円 | 637万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| シエリアタワー大阪堀江 | 大阪市西区 | 42階 | 2LDK+S(納戸) | 109.39㎡ | 2億7,000万円 | 2億9,000万円 | +2,000万円 | 876万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 35階 | 2LDK | 79.66㎡ | 3億5,800万円 | 3億8,000万円 | +2,200万円 | 1,577万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市北区 | 6階 | 1LDK | 52.36㎡ | 1億7,800万円 | 2億3,800万円 | +6,000万円 | 1,503万円/坪 | 掲載元 ↗ |
新着掲載(9件)
| マンション名 | 区 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | 坪単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティテラス神崎川駅前SA棟 | 大阪市淀川区 | 8階 | 3LDK | 71.48㎡ | 5,280万円 | 244万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| キングスクエアザ・タワーランドレックス | 大阪市浪速区 | 39階 | 3LDK | 87.74㎡ | 6,790万円 | 256万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| ジオ千里中央 ザ・レジデンス | 豊中市 | 10階 | 3LDK | 74.84㎡ | 8,480万円 | 375万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| ザ・ファインタワーウエストコースト | 大阪市港区 | 10階 | 3LDK | 65.99㎡ | 7,480万円 | 375万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| なんばグランドマスターズタワー | 大阪市浪速区 | 25階 | 3LDK | 73.08㎡ | 9,498万円 | 430万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| シティテラス谷町四丁目 | 大阪市中央区 | 10階 | 3LDK | 67.21㎡ | 9,290万円 | 457万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| メトライズタワー大阪上本町 | 大阪市天王寺区 | 25階 | 2LDK | 90.20㎡ | 1億5,800万円 | 579万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | 大阪市中央区 | 27階 | 2LDK | 80.55㎡ | 1億9,000万円 | 780万円/坪 | 掲載元 ↗ |
| Brillia Tower堂島 | 大阪市北区 | 19階 | 2LDK | 62.94㎡ | 1億5,600万円 | 819万円/坪 | 掲載元 ↗ |