新着・価格更新物件
2026/09/16更新。 緑の行=相場より割安 / 赤字の坪単価=マンション内で最安
値下げ(13件)
| マンション名 | 区 | 階 | 間取り | 面積 | 改定前 | 改定後 | 変動 | 坪単価 | 相場比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジオタワー南堀江 | 西区 | 35階 | 3LDK | 118.89㎡ | 1億6,100万円 | 1億4,980万円 | ▼1,120万円 | 417万円/坪 | ▼3% | 情報元 ↗ |
| ザ・パークハウス中之島タワー | 北区 | 28階 | 2LDK | 59.74㎡ | 1億3,400万円 | 1億980万円 | ▼2,420万円 | 608万円/坪 | ▲1% | 情報元 ↗ |
| リバーガーデンタワー上町台筆ヶ崎 | 天王寺区 | 13階 | 3LDK | 67.47㎡ | 8,980万円 | 8,480万円 | ▼500万円 | 415万円/坪 | ▲2% | 情報元 ↗ |
| シティタワー梅田東 | 北区 | 20階 | 2LDK | 60.83㎡ | 8,980万円 | 8,680万円 | ▼300万円 | 472万円/坪 | ▲3% | 情報元 ↗ |
| リバーガーデン四天王寺 | 天王寺区 | 16階 | 3LDK | 70.66㎡ | 9,680万円 | 8,760万円 | ▼920万円 | 410万円/坪 | ▲6% | 情報元 ↗ |
| ブランズタワー梅田North | 北区 | 16階 | 2LDK | 62.41㎡ | 1億3,490万円 | 1億3,190万円 | ▼300万円 | 699万円/坪 | ▲16% | 情報元 ↗ |
| ヴィークタワーOSAKA | 北区 | 11階 | 3LDK | 93.60㎡ | 1億6,080万円 | 1億5,800万円 | ▼280万円 | 558万円/坪 | ▲47% | 情報元 ↗ |
| グランドパレス夕陽丘 | 中央区 | 13階 | 2LDK | 57.24㎡ | 5,750万円 | 5,250万円 | ▼500万円 | 303万円/坪 | - | 情報元 ↗ |
| クレヴィア扇町公園 | 北区 | 5階 | 3LDK | 70.72㎡ | 8,799万円 | 8,299万円 | ▼500万円 | 388万円/坪 | - | 情報元 ↗ |
| ファインレジデンス城東中央 | 城東区 | 8階 | 3LDK | 64.60㎡ | 5,980万円 | 5,780万円 | ▼200万円 | 296万円/坪 | - | 情報元 ↗ |
| プレサンスロジェ福島 | 福島区 | 8階 | 3LDK | 58.07㎡ | 5,598万円 | 5,398万円 | ▼200万円 | 307万円/坪 | - | 情報元 ↗ |
| プレサンス ロジェ 新梅田 | 北区 | 4階 | 1DK | 34.35㎡ | 3,990万円 | 3,800万円 | ▼190万円 | 366万円/坪 | - | 情報元 ↗ |
| レ・ジェイド上新庄 | 東淀川区 | 9階 | 3LDK | 70.02㎡ | 5,500万円 | 5,390万円 | ▼110万円 | 254万円/坪 | - | 情報元 ↗ |
値上げ(0件)
今回の取得での値上げはありません。
新着在庫(6件)
| マンション名 | 区 | 階 | 間取り | 面積 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 北区 | 24階 | 3LDK | 75.00㎡ | 1億3,890万円 | 612万円/坪 | ▲5% | 情報元 ↗ |
| ザ・千里タワー | 豊中市 | 31階 | 3LDK | 82.86㎡ | 1億680万円 | 426万円/坪 | ▲7% | 情報元 ↗ |
| ディーグラフォート千里中央 | 豊中市 | 16階 | 2LDK+S(納戸) | 65.44㎡ | 7,490万円 | 378万円/坪 | ▲22% | 情報元 ↗ |
| Brillia Tower堂島 | 北区 | 9階 | 2LDK | 85.29㎡ | 2億1,600万円 | 837万円/坪 | ▲23% | 情報元 ↗ |
| シエリアタワー中之島 | 福島区 | 30階 | 3LDK | 86.96㎡ | 1億7,780万円 | 676万円/坪 | ▲27% | 情報元 ↗ |
| プラウドタワー北浜 | 中央区 | 35階 | 2LDK | 96.43㎡ | 2億3,800万円 | 816万円/坪 | ▲42% | 情報元 ↗ |