プレミスト豊中少路
| 所在地 | 大阪府豊中市桜の町6丁目9-20 | 竣工 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 少路 徒歩6分 | 階数 | 8階建 |
| 総戸数 | 93戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 桜井谷東小学校 |
3戸
売出中の在庫
257万円/坪
平均坪単価
218万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(3件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府豊中市桜の町6丁目9-20 | 竣工 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 少路 徒歩6分 | 階数 | 8階建 |
| 総戸数 | 93戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 桜井谷東小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。