ディモア城東シティ
| 所在地 | 大阪市城東区東中浜9 | 竣工 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 緑橋 徒歩8分 | 階数 | 12階建 |
| 総戸数 | 124戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 東中浜小学校 |
3戸
売出中の在庫
272万円/坪
平均坪単価
196万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(3件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪市城東区東中浜9 | 竣工 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 緑橋 徒歩8分 | 階数 | 12階建 |
| 総戸数 | 124戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 東中浜小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。