グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE

所在地大阪府大阪市北区大深町6-2竣工2026年
最寄駅大阪 徒歩7分階数46階建
総戸数484戸分譲積水ハウス・大阪ガス都市開発・オリックス不動産・関電不動産開発・竹中工務店・阪急電鉄・三菱地所レジデンス・うめきた開発特定目的会社
施工竹中工務店・大林組JV
66
掲載中の在庫
1,625万円/坪
平均坪単価

在庫の坪単価分布

掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています(該当4戸)。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。

掲載中の住戸一覧(66件)

間取り 面積 方位 価格 坪単価 相場比 掲載確認
44階 2LDK 134.04㎡ 12億5,000万円 3,083万円/坪 ▲101% 2026/07/11 掲載元 ↗
43階 2LDK+2S(納戸) 125.92㎡ 西 10億5,000万円 2,757万円/坪 ▲81% 2026/07/11 掲載元 ↗
43階 2LDK+2S(納戸) 138.04㎡ 11億9,800万円 2,869万円/坪 ▲89% 2026/07/11 掲載元 ↗
43階 2LDK 158.75㎡ 南東 15億円 3,124万円/坪 ▲106% 2026/07/17 掲載元 ↗
42階 2LDK 138.04㎡ 10億8,000万円 2,586万円/坪 ▲72% 2026/07/17 掲載元 ↗
41階 2LDK 125.92㎡ 西 9億円 2,363万円/坪 ▲58% 2026/07/11 掲載元 ↗
41階 2LDK 158.75㎡ 南東 13億8,800万円 2,890万円/坪 ▲93% 2026/07/11 掲載元 ↗
40階 2LDK 156.18㎡ 北東 10億8,000万円 2,286万円/坪 ▲54% 2026/07/11 掲載元 ↗
37階 1LDK 73.25㎡ 2億8,800万円 1,300万円/坪 ▼10% 2026/07/11 掲載元 ↗
37階 1LDK 83.03㎡ 3億3,800万円 1,346万円/坪 ▼7% 2026/07/11 掲載元 ↗
37階 1LDK 49.72㎡ 2億2,800万円 1,516万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
37階 2LDK 90.94㎡ 南東 4億8,000万円 1,745万円/坪 ▲21% 2026/07/11 掲載元 ↗
37階 2LDK 96.36㎡ 北東 5億5,900万円 1,918万円/坪 ▲33% 2026/07/11 掲載元 ↗
36階 1LDK 49.72㎡ 2億2,500万円 1,496万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
35階 2LDK 79.66㎡ 西 3億8,000万円 1,577万円/坪 ▲11% 2026/07/11 掲載元 ↗
35階 1LDK 79.66㎡ 3億5,800万円 1,486万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
34階 1LDK 49.72㎡ 2億2,200万円 1,476万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
33階 1LDK 70.80㎡ 3億3,800万円 1,578万円/坪 ▲13% 2026/07/11 掲載元 ↗
32階 1LDK 61.32㎡ 2億7,800万円 1,499万円/坪 ▲9% 2026/07/11 掲載元 ↗
31階 1LDK 70.80㎡ 2億5,500万円 1,191万円/坪 ▼13% 2026/07/11 掲載元 ↗
31階 2LDK 79.66㎡ 西 2億9,000万円 1,203万円/坪 ▼12% 2026/07/11 掲載元 ↗
31階 1LDK 73.25㎡ 3億4,980万円 1,579万円/坪 ▲15% 2026/07/11 掲載元 ↗
31階 2LDK 90.94㎡ 南東 4億1,500万円 1,509万円/坪 ▲10% 2026/07/11 掲載元 ↗
31階 1LDK 70.80㎡ 3億5,000万円 1,634万円/坪 ▲20% 2026/07/11 掲載元 ↗
31階 1LDK 70.80㎡ 西 2億9,900万円 1,396万円/坪 ▲2% 2026/08/07 掲載元 ↗
31階 2LDK 79.66㎡ 3億7,900万円 1,573万円/坪 ▲15% 2026/07/11 掲載元 ↗
30階 1LDK 49.00㎡ 2億3,800万円 1,606万円/坪 ▲19% 2026/07/11 掲載元 ↗
28階 1LDK 49.72㎡ 1億8,500万円 1,230万円/坪 ▼7% 2026/07/11 掲載元 ↗
28階 1LDK 49.00㎡ 1億9,800万円 1,336万円/坪 ▲1% 2026/07/11 掲載元 ↗
28階 2LDK 79.66㎡ 西 3億4,800万円 1,444万円/坪 ▲9% 2026/07/11 掲載元 ↗
28階 2LDK 111.93㎡ 6億8,800万円 2,032万円/坪 ▲53% 2026/08/01 掲載元 ↗
26階 2LDK 90.94㎡ 4億1,800万円 1,519万円/坪 ▲17% 2026/07/11 掲載元 ↗
26階 1LDK 83.13㎡ 西 3億4,800万円 1,384万円/坪 ▲6% 2026/07/11 掲載元 ↗
25階 1LDK 49.00㎡ 2億2,800万円 1,538万円/坪 ▲19% 2026/07/11 掲載元 ↗
24階 1LDK 49.00㎡ 2億3,800万円 1,606万円/坪 ▲26% 2026/07/11 掲載元 ↗
24階 1LDK 73.25㎡ 2億8,000万円 1,264万円/坪 ▼1% 2026/07/31 掲載元 ↗
23階 1LDK 61.32㎡ 2億4,800万円 1,337万円/坪 ▲6% 2026/08/07 掲載元 ↗
22階 2LDK 118.95㎡ 5億9,800万円 1,662万円/坪 ▲33% 2026/07/11 掲載元 ↗
22階 1LDK 73.18㎡ 3億1,800万円 1,437万円/坪 ▲15% 2026/07/19 掲載元 ↗
21階 1LDK 68.93㎡ 2億2,980万円 1,102万円/坪 ▼11% 2026/07/11 掲載元 ↗
21階 1LDK 73.18㎡ 西 3億2,500万円 1,468万円/坪 ▲18% 2026/07/11 掲載元 ↗
20階 2LDK 118.95㎡ 4億9,800万円 1,384万円/坪 ▲13% 2026/07/16 掲載元 ↗
19階 1LDK 73.18㎡ 北東 2億5,500万円 1,152万円/坪 ▼5% 2026/07/11 掲載元 ↗
18階 1LDK 67.92㎡ 2億9,000万円 1,411万円/坪 ▲17% 2026/07/11 掲載元 ↗
18階 1LDK 52.36㎡ 2億4,000万円 1,515万円/坪 ▲26% 2026/07/11 掲載元 ↗
17階 2LDK 70.31㎡ 西 3億6,800万円 1,730万円/坪 ▲46% 2026/08/11 掲載元 ↗
16階 2LDK 103.29㎡ 南西 5億4,000万円 1,728万円/坪 ▲47% 2026/07/11 掲載元 ↗
14階 1LDK 57.83㎡ 西 1億6,998万円 972万円/坪 ▼16% 2026/07/11 掲載元 ↗
12階 1LDK 52.36㎡ 西 2億1,500万円 1,357万円/坪 ▲21% 2026/07/11 掲載元 ↗
11階 2LDK 103.29㎡ 5億1,800万円 1,658万円/坪 ▲49% 2026/07/17 掲載元 ↗
10階 1LDK 45.61㎡ 1億9,900万円 1,442万円/坪 ▲31% 2026/07/11 掲載元 ↗
9階 2LDK 132.62㎡ 南東 8億4,800万円 2,114万円/坪 ▲94% 2026/07/11 掲載元 ↗
8階 2LDK+S(納戸) 132.62㎡ 南西 8億円 1,994万円/坪 ▲86% 2026/07/11 掲載元 ↗
8階 1LDK 52.36㎡ 西 1億9,800万円 1,250万円/坪 ▲16% 2026/07/11 掲載元 ↗
8階 2LDK 80.03㎡ 北西 3億3,000万円 1,363万円/坪 ▲27% 2026/07/11 掲載元 ↗
8階 1LDK 52.12㎡ 2億1,000万円 1,332万円/坪 ▲24% 2026/08/01 掲載元 ↗
7階 1LDK 52.12㎡ 1億9,500万円 1,237万円/坪 ▲17% 2026/07/11 掲載元 ↗
6階 1LDK 52.36㎡ 2億3,800万円 1,503万円/坪 ▲43% 2026/07/11 掲載元 ↗
6階 1LDK 53.26㎡ 2億1,000万円 1,303万円/坪 ▲24% 2026/07/11 掲載元 ↗
6階 1LDK 57.83㎡ 西 2億1,800万円 1,246万円/坪 ▲19% 2026/07/11 掲載元 ↗
6階 2LDK 70.31㎡ 西 2億3,400万円 1,100万円/坪 ▲5% 2026/07/11 掲載元 ↗
6階 1LDK 45.61㎡ 1億7,500万円 1,268万円/坪 ▲21% 2026/08/07 掲載元 ↗
6階 1LDK 52.36㎡ 西 1億7,800万円 1,124万円/坪 ▲7% 2026/07/11 掲載元 ↗
5階 1LDK 45.61㎡ 1億8,000万円 1,305万円/坪 ▲26% 2026/07/11 掲載元 ↗
5階 2LDK 103.29㎡ 南東 4億6,000万円 1,472万円/坪 ▲42% 2026/07/11 掲載元 ↗
5階 2LDK 132.62㎡ 9億3,000万円 2,318万円/坪 ▲124% 2026/07/11 掲載元 ↗

「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。

このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。