プレミストタワー靱本町
| 所在地 | 大阪府大阪市西区靱本町1 | 竣工 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 本町 徒歩1分 | 階数 | 36階建 |
| 総戸数 | 350戸 | 分譲 | 大和ハウス工業 |
| 施工 | 長谷工コーポレーション | ||
17戸
掲載中の在庫
623万円/坪
平均坪単価
在庫の坪単価分布
掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。
掲載中の住戸一覧(17件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 掲載確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35階 | 3LDK | 101.52㎡ | 北 | 3億6,000万円 | 1,172万円/坪 | ▲71% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 31階 | 2LDK | 76.52㎡ | 南 | 1億6,800万円 | 726万円/坪 | ▲10% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 25階 | 2LDK | 75.05㎡ | 南 | 1億3,000万円 | 573万円/坪 | ▼8% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 24階 | 3LDK | 70.13㎡ | 南 | 1億3,500万円 | 636万円/坪 | ▲4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 21階 | 1LDK | 42.08㎡ | 南 | 7,080万円 | 556万円/坪 | ▼6% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 21階 | 3LDK | 75.05㎡ | 南 | 1億6,500万円 | 727万円/坪 | ▲23% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 16階 | 2LDK | 80.11㎡ | 南 | 1億4,500万円 | 598万円/坪 | ▲7% | 2026/07/15 | 掲載元 ↗ |
| 15階 | 2LDK | 71.73㎡ | 南 | 1億1,500万円 | 530万円/坪 | ▼4% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 15階 | 3LDK | 83.59㎡ | 北 | 1億7,380万円 | 687万円/坪 | ▲24% | 2026/08/04 | 掲載元 ↗ |
| 13階 | 3LDK | 80.07㎡ | 南 | 1億4,500万円 | 599万円/坪 | ▲11% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 11階 | 2LDK | 56.09㎡ | 南 | 8,980万円 | 529万円/坪 | ±0% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 9階 | 2LDK | 55.68㎡ | 南 | 9,480万円 | 563万円/坪 | ▲9% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 8階 | 3LDK | 80.07㎡ | 南 | 1億3,900万円 | 574万円/坪 | ▲13% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 8階 | 1LDK | 42.07㎡ | 南 | 6,380万円 | 501万円/坪 | ▼1% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 7階 | 3LDK | 84.47㎡ | 南西 | 1億2,800万円 | 501万円/坪 | ±0% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 7階 | 3LDK | 80.07㎡ | 南 | 1億3,798万円 | 570万円/坪 | ▲14% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
| 6階 | 2LDK | 56.08㎡ | 南 | 9,380万円 | 553万円/坪 | ▲12% | 2026/07/11 | 掲載元 ↗ |
「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。