ブランズシティ千里古江台
| 所在地 | 大阪府吹田市古江台5丁目1-21 | 竣工 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山田 徒歩11分 | 階数 | 8階建 |
| 総戸数 | 254戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 弘済小学校 |
3戸
売出中の在庫
270万円/坪
平均坪単価
-
新築時平均坪単価
坪単価と賃料
在庫一覧(3件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府吹田市古江台5丁目1-21 | 竣工 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山田 徒歩11分 | 階数 | 8階建 |
| 総戸数 | 254戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | 小学校区 | 弘済小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。