ディーレスティア堺・光明池
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台2丁目4-2 | 竣工 | 2003年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | - | 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 132戸 | 分譲 | - |
| 施工 | 日企設計 | 小学校区 | 新檜尾台小学校 |
3戸
売出中の在庫
150万円/坪
平均坪単価
105万円/坪
新築時平均坪単価
坪単価で見る
在庫一覧(3件)
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台2丁目4-2 | 竣工 | 2003年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | - | 階数 | 20階建 |
| 総戸数 | 132戸 | 分譲 | - |
| 施工 | 日企設計 | 小学校区 | 新檜尾台小学校 |
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立の相談(有料) を受け付けています。