キングスクエアランドレックス・ザ・タワー・C棟
| 所在地 | 大阪府大阪市港区南市岡3 | 竣工 | 2006年 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | - | 階数 | 41階建 |
| 総戸数 | 369戸 | 分譲 | - |
| 施工 | - | ||
17戸
掲載中の在庫
256万円/坪
平均坪単価
在庫の坪単価分布
掲載中の住戸の分布(1点=1住戸)。点線が階数から見た相場ライン(坪単価の目安)。これを10%以上下回る住戸を、グラフでは緑の▲、下の一覧では緑の行で表示しています(該当1戸)。赤いひし形・赤字はマンション内で坪単価が最も安い住戸。点にカーソルを合わせると詳細、クリックで下の一覧の該当住戸へ移動します。
掲載中の住戸一覧(17件)
| 階 | 間取り | 面積 | 方位 | 価格 | 坪単価 | 相場比 | 掲載確認 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41階 | 3LDK | 113.12㎡ | 南西 | 9,980万円 | 292万円/坪 | ▲13% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 39階 | 3LDK | 87.74㎡ | 西 | 6,790万円 | 256万円/坪 | ±0% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 39階 | 3LDK | 88.54㎡ | 南西 | 5,880万円 | 220万円/坪 | ▼14% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 38階 | 3LDK | 93.96㎡ | 南西 | 7,480万円 | 263万円/坪 | ▲3% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 38階 | 3LDK | 87.74㎡ | 南西 | 6,998万円 | 264万円/坪 | ▲4% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 38階 | 3LDK | 94.88㎡ | 南東 | 7,480万円 | 261万円/坪 | ▲2% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 38階 | 3LDK | 94.88㎡ | 南 | 7,580万円 | 264万円/坪 | ▲4% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 37階 | 3LDK | 87.74㎡ | 南西 | 6,180万円 | 233万円/坪 | ▼8% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 36階 | 3LDK | 91.15㎡ | 南東 | 6,880万円 | 250万円/坪 | ▼1% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 36階 | 3LDK | 90.23㎡ | 南東 | 6,880万円 | 252万円/坪 | ±0% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 31階 | 3LDK | 85.32㎡ | 南西 | 6,680万円 | 259万円/坪 | ▲4% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 28階 | 2LDK | 60.95㎡ | 南西 | 4,998万円 | 271万円/坪 | ▲10% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 19階 | 3LDK | 75.56㎡ | 南西 | 5,850万円 | 256万円/坪 | ▲7% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 14階 | 2LDK | 75.56㎡ | 南西 | 6,080万円 | 266万円/坪 | ▲13% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 10階 | 3LDK | 75.56㎡ | 北西 | 5,880万円 | 257万円/坪 | ▲10% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 10階 | 3LDK | 74.43㎡ | 北西 | 5,880万円 | 261万円/坪 | ▲12% | 2026/07/18 | 掲載元 ↗ |
| 9階 | 2LDK | 60.95㎡ | 南西 | 4,280万円 | 232万円/坪 | ±0% | 2026/08/04 | 掲載元 ↗ |
「相場比」は各住戸が相場ラインより何%安い(▼)か・高い(▲)かを表します。緑の行は相場ラインを10%以上下回る(相場より割安な)住戸、赤字の坪単価はマンション内で坪単価が最も安い住戸です。列見出しのクリックで並び替えできます。掲載情報の詳細・写真は掲載元(リンク先)でご確認ください(事実データのみ当サイトで蓄積)。
このマンションの購入・売却を検討中ですか? 一級建築士による中立のLINE相談(有料) を受け付けています。